لوحات السيارات في لبنان هي لوحات يمكن من خلالها معرفة اسم مالك المركبة وبفضل الأرقام المكتوبة عليها يمكن تحديد الجهة التي تنتمي إليها المركبة بغض النظر عما إذا كانت المركبة تابعة للرئاسة أم لا . وبما أن كل طرف لديه رمز مخصص له بناءً على أرقام لوحات الترخيص المختلفة، فسوف نتعرف عليك اليوم. وسنناقش بالتفصيل معنى الأرقام المكتوبة على لوحات السيارات في لبنان.
لوحات ترخيص السيارات في لبنان
لوحات ترخيص السيارات في لبنان 1
في لبنان، تختلف الأرقام الموجودة على لوحات المركبات، كما ذكرنا سابقاً، بحسب المؤسسة التي تنتمي إليها المركبة، بغض النظر عما إذا كانت تابعة للرئاسة أو إحدى الوزارات أو أي جهة أخرى سنشرحها أدناه. يمكنك العثور على الأرقام والأصول التي تمثلها في الجدول أدناه:
رقم | جانب |
واحد | سيارات رئاسية |
2 | السيارات التالية لمجلس النواب |
3 | سيارات تتبع مجلس الوزراء |
4 | سيارات تابعة لرئاسة مجلس النواب |
5 | سيارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء |
من السادس إلى السادس والثلاثين | سيارات تتبع الوزير |
من 37 إلى 165 | سيارات النائب |
من 201 إلى 350 متضمنة حرف د | سيارات أعضاء المؤسسات الدبلوماسية. |
من 351 إلى 375 متضمنا حرف الد | سيارات للبعثات الدولية |
من 367 إلى 400 متضمنة حرف الدال | سيارات البروتوكول بوزارة الخارجية |
401 إلى 500 | مركبات السلك القنصلي |
قد تكون أيضا مهتما ب:
أرقام وأكواد السيارات اللبنانية
أرقام وأكواد السيارات اللبنانية
بعد توضيح ما تعنيه الأرقام المكتوبة على لوحات ترخيص المركبات في لبنان، تجدر الإشارة إلى أن أرقام السيارات في لبنان تعرض برموز مرتبة حسب الجهات المختلفة التي تنتمي إليها السيارة، وسنوضح ذلك على النحو التالي:
رقم السياره | مشفرة | جانب |
100,001 إلى 105,000 | م. | الادارة العامة |
105,001 إلى 110,000 | م. | الشرطة والبلديات |
110.001 إلى 113.000 | م. | حافلات النقل المشتركة |
113.001 إلى 118.000 | م. | علامات الدخول المؤقتة |
118.001 إلى 123.000 | م. | لوحات المفاتيح |
123,001 إلى 128,000 | م. | لوحات الطبخ |
128,001 إلى 130,000 | م. | لوحات سيارات الإسعاف ونقل الجثث |
130,001 إلى 160,000 | م. | حافلة ديزل خاصة |
160,001 إلى 170,000 | م. | حافة بنزين خاصة |
170,001 إلى 300,000 | م. | الشاحنات الصغيرة وسيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والتي يقل وزنها عن 1500 كجم |
300,001 إلى 320,000 | م. | سيارات النقل الخاصة ذات محركات الديزل والشاحنات الصغيرة التي يقل وزنها عن 1500 كجم |
تتراوح أرقام لوحات السيارات في لبنان بين 320.001 و335.000 | م. | مركبات شحن خاصة تعمل بالبنزين ويقل وزنها عن 1500 كجم |
335.001 إلى 340.000 | م. | مركبات نقل خاصة بالديزل يقل وزنها عن 1500 كجم |
من 340,001 إلى 341,000 | م. | أتوبيسات خاصة بالصحارى |
من 341,001 إلى 343,000 | م. | سيارات النقل الخاصة بما في ذلك الصناديق المبردة. |
من 343,001 إلى 346,000 | م. | معدات ومركبات البنزين |
من 346,001 إلى 347,000 | م. | سيارات ومعدات الديزل |
من 347.001 إلى 352.000 | م. | سيارات محطة النقل |
كم 352.001 إلى 354.000 | م. | وسائل النقل الأجنبية |
هنا سوف تجد:
أرقام لوحات المركبات بدون رموز في لبنان
أرقام لوحات السيارات بدون رموز في لبنان
يوجد في لبنان مجموعة من لوحات السيارات التي لا تحتوي على رموز، بل أرقام فقط:
نوع السيارة | رقم لوحة |
السيارات العسكرية | من 500.000 إلى 599.999 |
المركبات والآليات التابعة لقوى الأمن الداخلي | 600000 إلى 639999 |
أدوات المفتش العام لقوى الأمن الداخلي | 700,000 إلى 700,100 |
مركبات وسيارات السلامة العامة | 900,000 إلى 999,909 |
أدوات ومركبات أمن الدولة | 910.000 إلى 919.999 |
سيارات الشرطة المنزلية | 920,000 إلى 910,499 |
آليات ومركبات وكالة الحماية المدنية | من 920,500 إلى 921,499 |
مركبات وعربات أمن المطار | من 921.450 إلى 921.499 |
أنظر أيضا:
في مقال اليوم بينا لكم أهم ما تعنيه أرقام ورموز لوحات السيارات في لبنان، لأن كل رقم أو رمز يدل على الجهة التي تنتمي إليها السيارة، وهناك أيضاً سيارات تحتوي على أرقام فقط وترتبط بها أيضاً شيء محدد. المنظمات في البلاد.