تم إصدار إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2023 أبو ظبي من قبل الجهات المختصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأن العديد من المسلمين والمواطنين والمقيمين في الدولة ينتظرون إصدار هذه الإمساقية حتى يتمكنوا من أداء الصلاة. مرات ونقوم بها في الوقت المحدد وسنقدم هذه الإمساقية الجديدة حتى اليوم.
إمساكا لشهر رمضان في الإمارات 2023 أبوظبي
إمساكا لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 أبو ظبي هو أمر مهم لكثير من المسلمين لأنهم يعتمدون على معرفة الأوقات الصحيحة للصلاة وأوقات بدء وانتهاء الصيام خلال شهر رمضان المبارك.
هذا يجعل من المهم جدًا للمغتربين الحفاظ على شهر رمضان بشكل خاص حيث تضم دولة الإمارات العربية المتحدة سكانًا من جميع مناحي الحياة والبلدان والثقافات ، وفيما يلي نسلط الضوء على الاحتفال بشهر رمضان لهذا العام في إمارة أبو ظبي:
1 إمساكية رمضان إمارة أبو ظبي من إمساكا إلى شروق الشمس
فيما يلي الأوقات من إمساك إلى شروق الشمس وفقًا لتوقيت أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة:
يوم نهار | هجري | إعلان | إمساك | بزوغ الفجر | شروق الشمس |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 4:57 صباحًا | 5:07 صباحًا | 6:25 صباحًا |
يوم الخميس | 2 | 23 | 4:56 صباحًا | 5:06 صباحًا | 6:24 صباحًا |
جمعة | 3 | 24 | 4:55 صباحًا | 5:05 صباحًا | 6:23 صباحًا |
السبت | 4 | 25 | 4:54 صباحًا | 5:04 صباحًا | 6:22 صباحًا |
الأحد | 5 | 26 | 4:53 صباحًا | 5:03 صباحًا | 6:21 صباحًا |
الاثنين | 6 | 27 | 4:52 صباحًا | 5:02 صباحًا | 6:20 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 7 | 28 | 4:51 صباحًا | 5:01 صباحًا | 6:19 صباحًا |
الأربعاء | الثامن | 29 | 4:49 صباحًا | 4:59 صباحًا | 6:18 صباحًا |
يوم الخميس | 9 | 30 | 4:48 صباحًا | 4:58 صباحًا | 6:17 صباحًا |
جمعة | 10 | 31 | 4:47 صباحًا | 4:57 صباحًا | 6:16 صباحًا |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:46 صباحًا | 4:56 صباحًا | 6:15 صباحًا |
الأحد | 12 | 2 | 4:45 صباحًا | 4:55 صباحًا | 6:14 صباحًا |
الاثنين | 13 | 3 | 4:44 صباحًا | 4:54 صباحًا | 6:13 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 14 | 4 | 4:43 صباحًا | 4:53 صباحًا | 6:12 صباحًا |
الأربعاء | 15 | 5 | 4:42 صباحًا | 4:52 صباحًا | 6:11 صباحًا |
يوم الخميس | 16 | 6 | 4:41 صباحًا | 4:51 صباحًا | 6:10 صباحًا |
جمعة | 17 | 7 | 4:39 صباحًا | 4:49 صباحًا | 6:09 صباحًا |
السبت | 18 | الثامن | 4:38 صباحًا | 4:48 صباحًا | 6:08 صباحًا |
الأحد | 19 | 9 | 4:37 صباحًا | 4:47 صباحًا | 6:07 صباحًا |
الاثنين | 20 | 10 | 4:36 صباحًا | 4:46 صباحًا | 6:06 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 21 | 11 | 4:35 صباحًا | 4:45 صباحًا | 6:05 صباحًا |
الأربعاء | 22 | 12 | 4:34 صباحًا | 4:44 صباحًا | 6:04 صباحًا |
يوم الخميس | 23 | 13 | 4:33 صباحًا | 4:43 صباحًا | 6:03 صباحًا |
جمعة | 24 | 14 | 4:32 صباحًا | 4:42 صباحًا | 6:02 صباحًا |
السبت | 25 | 15 | 4:31 صباحًا | 4:41 صباحًا | 6:01 صباحًا |
الأحد | 26 | 16 | 4:30 صباحًا | 4:40 صباحًا | 06:00 |
الاثنين | 27 | 17 | 4:29 صباحًا | 4:39 صباحًا | 5:59 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 28 | 18 | 4:27 صباحًا | 4:37 صباحًا | 5:59 صباحًا |
الأربعاء | 29 | 19 | 4:26 صباحًا | 4:36 صباحًا | 5:58 صباحًا |
يوم الخميس | 30 | 20 | 4:25 صباحًا | 4:35 صباحًا | 5:57 صباحًا |
2 إمساكية رمضان بإمارة أبو ظبي من الغداء إلى العشاء
في الجدول التالي نرى مواقيت الصلاة من الظهر حتى صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك في إمارة أبوظبي:
يوم نهار | هجري | إعلان | منتصف النهار | قديم | المغرب | عشاء |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 12:30 مساءا | 3:56 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 م |
يوم الخميس | 2 | 23 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
جمعة | 3 | 24 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
السبت | 4 | 25 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 م |
الأحد | 5 | 26 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 م |
الاثنين | 6 | 27 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 م |
يوم الثلاثاء | 7 | 28 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
الأربعاء | الثامن | 29 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
يوم الخميس | 9 | 30 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
جمعة | 10 | 31 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
السبت | 11 | 1 أبريل | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الأحد | 12 | 2 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
الاثنين | 13 | 3 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
يوم الثلاثاء | 14 | 4 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
الأربعاء | 15 | 5 | 12:25 مساءً | 3:54 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
يوم الخميس | 16 | 6 | 12:25 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
جمعة | 17 | 7 | 12:25 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
السبت | 18 | الثامن | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
الأحد | 19 | 9 | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
الاثنين | 20 | 10 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
يوم الثلاثاء | 21 | 11 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الأربعاء | 22 | 12 | 12:23 مساءً | 3:52 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
يوم الخميس | 23 | 13 | 12:23 مساءً | 3:52 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
جمعة | 24 | 14 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
السبت | 25 | 15 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
الأحد | 26 | 16 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الاثنين | 27 | 17 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
يوم الثلاثاء | 28 | 18 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | 29 | 19 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
يوم الخميس | 30 | 20 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
إمساكا لشهر رمضان في الإمارات 2023 أبو ظبي من الأسس التي يجب أن تكون في أيدي المسلمين هناك ، وخاصة المغتربين ، حيث أنهم غير قادرين على تحديد المواعيد ، خاصة في أول مرة في الإمارات ، خاصة خلال شهر رمضان.