أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة ، 27 مارس ، في الإمارات العربية المتحدة ، بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي ، موقع بيت المعلومات أسعار الذهب الرئيسي الإماراتي يظهر على مدار 24 ساعة في اليوم وأيام الأسبوع زوار الموقع يعرفون أسعار الذهب الرئيسية.
انظر ايضا:
نقدم لكم ملف شامل للتعرف على اسعار الذهب في 24 ، 22 ، 21 ، 18 ، 14 قيراط كما نقدم لكم أسعار كيلوجرامات الذهب وأوقيات الذهب والجنيهات الذهبية بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
بالدولار الأمريكي | درهم إماراتي | وحدة |
52.23 دولارًا أمريكيًا | 191.85 درهم | 24 قيراط |
47.88 دولارًا أمريكيًا | 175.86 درهم | 22 عيار |
45.70 دولارًا أمريكيًا | 167.87 درهم | عيار 21 |
39.17 دولارًا | 143.89 درهم | 18 كيلو |
30.47 دولارًا أمريكيًا | 111.91 درهم | 14 قيراط |
26.11 دولارًا | 95.92 درهم | 12 قيراط |
52228 دولار | 191.845 درهم | سعر كيلو الذهب |
365.61 دولارًا أمريكيًا | 1343 درهم | أسعار الجنيه الذهب |
1624 دولارًا | 5966 درهم | أسعار أوقية الذهب |
كما نوفر لك ملفًا شاملاً عن متوسط أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة الماضية.
انظر ايضا:
نعرض لكم في هذا الجدول أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة الماضية.
اليوم | 24 قيراط | 22 عيار | عيار 21 | 18 كيلو | 14 قيراط | 12 قيراط |
26 مارس | 192.70 | 176.64 | 168.61 | 144.52 | 112.41 | 96.35 |
25 مارس | 191.10 | 175.18 | 167.22 | 143.33 | 111.48 | 95.55 |
24 مارس | 183.50 | 168.21 | 160.56 | 137.62 | 107.04 | 91.75 |
23 مارس | 183.31 | 168.03 | 160.40 | 137.48 | 106.93 | 91.65 |
22 مارس | 177.13 | 162.37 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
21 مارس | 177.13 | 162.37 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
20 مارس | 174.90 | 160.32 | 153.04 | 131.18 | 102.02 | 87.45 |
19 مارس | 174.11 | 159.61 | 152.35 | 130.59 | 101.57 | 87.06 |
18 مارس | 176.70 | 161.98 | 154.62 | 132.53 | 103.08 | 88.35 |
17. مارس | 180.57 | 165.52 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم هي خدمة مجانية يقدمها لك موقع بيت المعلومات لتوفير الوقت والجهد و بيت المعلومات اهتمام الناس بأسعار الذهب الإماراتية لجميع الباحثين عن الزواج وأصحاب صفقات الذهب لأخذها بعين الاعتبار أولاً.