يعد الرمز البريدي للدولة من أهم الرموز البريدية المستخدمة في المراسلات المحلية والدولية. يختلف الرمز البريدي أيضًا من مقاطعة إلى أخرى، حيث قدمت الحكومة اليابانية رمزًا بريديًا لكل منطقة.
الرمز البريدي لليابان
وفي اليابان يتكون من سبعة أرقام مقسمة حسب الموقع الجغرافي للبلاد وتوزيع السكان والتضاريس والمناخ بالإضافة إلى كثافة المدينة.
تتطلب المناطق الصغيرة التي تحتوي على مباني ووحدات سكنية عددًا أقل من الرموز البريدية، بينما تتطلب المناطق التي تحتوي على عدد أقل من الوحدات السكنية المزيد من الرموز البريدية.
الرمز البريدي الدولي لليابان هو 120267. تختلف الرموز الخاصة بكل مقاطعة في اليابان بالطبع عن الرمز البريدي.
الرقم | الإدارية | رمز بريدي | عدد الرموز البريدية |
1 | هوكايدو | 009 – 040 – 007 001. | 67 |
2 | أكيتا (محافظة) | 019 – 010. | 10 |
3 | محافظة ايواتي | 029 – 020. | 10 |
4 | ولاية أوموري | 039 – 030. | 9 |
5 | طوكيو | 369 – 330 – 302 – 100. | 175 |
6 | كاناجاوا | 259 – 210. | 46 |
7 | تشيبا | 299 – 260. | 32 |
الثامن | إيباراكي | 300-319 | 20 |
9 | توتشيغي | 320-329 | 11 |
10 | سايتاما | 330-369 | 35 |
11 | غونما | 370-379 | 10 |
12 | ناغانو | 380 – 399 | 20 |
13 | ياماناشي | 400-409 | 10 |
14 | شيزوكا | 410-439 | 28 |
15 | ايتشى | 440-507 | 41 |
16 | جيفو | 443 – 512 | 61 |
17 | مه | 510-519 | 12 |
18 | شيجا | 520 – 529 – 601 – 606 | 14 |
19 | أوساكا | 530 – 618 – 658 – 666 | 78 |
20 | كيوتو | 600 – 630 | 30 |
21 | نار | 630-639 | 10 |
22 | واكاياما | 640 – 649 | 12 |
23 | هوغو | 650 – 679 | 30 |
24 | توتوري | 680 – 683 | 5 |
25 | شيمانو | 684 – 699 | 12 |
26 | أوكاياما | 700 – 719 | 20 |
27 | هيروشيما | 720 – 739 | 19 |
28 | ياماغوتشي | 740-759 | 19 |
29 | كاجاوا | 760-769 | 11 |
30 | توكوشيما | 770-779 | 10 |
31 | كوتشي | 780-789 | 10 |
32 | إهيمي | 790-799 | 10 |
33 | فوكوكا | 800-839 | 39 |
34 | قصة طويلة | 840-849 | 10 |
35 | ناغازاكي | 850-859 | 12 |
36 | كوماموتو | 860-869 | 11 |
37 | أويتا | 870-879 | 10 |
38 | ميازاكي | 880-889 | 10 |
39 | كاجوشيما | 890-899 | 10 |
40 | أوكيناوا | 900-907 | الثامن |
41 | فوكوي | 910-919 | 13 |
42 | إيشيكاوا | 920-929 | 10 |
43 | توياما | 930-939 | 11 |
44 | نيجاتا | 940-959 | 20 |
45 | فوكوشيما | 960-979 | 18 |
46 | مياجي | 980-989 | 10 |
47 | ياماغاتا | 990-999 | 10 |
المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليابان
أولاً: طوكيو
- تعتبر طوكيو عاصمة دولة اليابان وتقع على رأس خليج طوكيو في وسط هونشو على ساحل المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، فهي أكبر تجمع ثقافي وصناعي في اليابان ومقر الحكومة الإدارية اليابانية.
- كما أنها موطن للمركز السياسي والثقافي لليابان، وهي ذات كثافة سكانية عالية ولديها أيضًا شبكة كثيفة من مترو الأنفاق وخطوط الحافلات والطرق السريعة ومحطات القطار المركزية.
- تشغل مدينة طوكيو مساحة قدرها 2,187.7 كيلومتر مربع من إجمالي مساحة اليابان، ويبلغ عدد سكانها 6.3 مليون نسمة. ونظرًا للكثافة السكانية العالية، يوجد 158 رمزًا بريديًا مرتبطًا بمدينة طوكيو.
173 – 0004 | 108-6001 |
153 – 0044 | 108-6003 |
106 – 0043 | 108-6005 |
108 – 6002 | 108-6007 |
108-6004 | 108-6009 |
108-6006 | 108-6011 |
108-6008 | 108-6013 |
108 – 6012 | 108-6015 |
108 – 6012 | 108-6017 |
108-6014 | 108-6019 |
108-6016 | 108 – 6021 |
108-6018 | 108-6023 |
108-6020 | 108-6025 |
108 – 6022 | 108 – 6027 |
108 – 6024 | 108 – 6030 |
108 – 6026 | 108 – 6030 |
108-6029 | 108 – 6032 |
108 – 6031 | 108-6101 |
108-6090 | 108-6103 |
108-6102 | 108-6105 |
108-6104 | 108-6107 |
108-6106 | 108-6109 |
108-6108 | 108-6111 |
108-6110 | 108-6113 |
108-6112 | 108-6115 |
108-6114 | 108-6117 |
108-6116 | 108-6119 |
108-6118 | 108-6121 |
108-6120 | 108-6123 |
108-6122 | 108-6125 |
108-6124 | 108-6127 |
108-6126 | 108-6129 |
108-6128 | 108-6131 |
108-6130 | 108-6201 |
108-6190 | 108-6203 |
108-6206 | 108-6205 |
108-6208 | 108-6207 |
108-6210 | 108-6209 |
108-6212 | 108-6211 |
108-6214 | 108-6213 |
108-6214 | 108-6215 |
108-6216 | 108-6217 |
ثانيا: أوساكا
- وهي إحدى مدن اليابان التاريخية ولذلك تعتبر من الوجهات السياحية الرئيسية التي يزورها الأشخاص من مختلف دول العالم.
- كما تشتهر بعروضها المسرحية، وأشهرها عرض الدمى، وتعرف في الثقافة اليابانية باسم “فينيسيا اليابان”.
- كما تتمتع المدينة بعدد من الأنشطة الصناعية الهامة، وتحتل مساحة 223 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة.
- تحتوي ولاية أوساكا على 118 رمزًا بريديًا.
530 – 0002 | 530-0016 |
530-0022 | 530-0025 |
530-0057 | 530 – 0530 |
530-8201 | 530-8202 |
530-8217 | 530-8224 |
530 – 8350 | 530-8441 |
530-8558 | 530-8611 |
531-0063 | 531-0072 |
ثالثا: هيروشيما
- إحدى المدن الحديثة في جزيرة هونشو، وسبب شهرتها العالمية أنها أول مدينة دمرتها قنبلة ذرية في الحرب العالمية الثانية.
- تبلغ مساحة المدينة حوالي 905 كيلو متر مربع ويبلغ عدد السكان 778.541 نسمة.
- نظرًا لأن المدينة تتمتع بكثافة سكانية وحضرية عالية، فهناك ما يقرب من 468 رمزًا بريديًا لأجزاء مختلفة من المدينة.
730 – 0001 | 730-0022 |
730 – 0003 | 730-0017 |
730 – 0005 | 730-0015 |
730 – 0012 | 730-0013 |
730-0014 | 730-0011 |
730-0016 | 730 – 0004 |
730-0021 | 730 – 0002 |
730-0023 | 730 – 0000 |
الرابع: تشيبا
- وتشتهر هذه المدينة بزراعة الفول السوداني حيث أن أراضيها خصبة ومناخها معتدل. بالإضافة إلى الفول السوداني، يتم أيضًا زراعة العديد من المحاصيل الأخرى هناك، بما في ذلك الفجل والجزر والخوخ والكمثرى اليابانية وغيرها من الفواكه.
- بعد الحرب شهدت مدينة تشيبا نمواً صناعياً هائلاً حيث تم بناء مصانع الصلب الكبيرة هناك، وتم بناء محطة كبيرة للطاقة الكهربائية، وتم إنشاء مختبرات لإنتاج المواد الكيميائية المختلفة.
- ويوجد أيضًا ميناء بحري، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في اليابان.
- تشغل المدينة مساحة قدرها 272.1 كيلومتر مربع من إجمالي مساحة البلاد ويبلغ عدد سكانها 821.481 نسمة.
- تحتوي على 61 رمزًا بريديًا.
260 – 0013 | 260 – 0014 |
260 – 0024 | 260 – 0026 |
260 – 0031 | 260 – 0041 |
260 – 0031 | 260-0822 |
260-0814 | 260-0822 |
260-0824 | 260-0832 |
260-0833 | 260-0834 |
260-0835 | 260-0844 |
260-0851 | 260-0853 |
260-0854 | 260-0855 |
260-8557 | 260-8631 |
260-8722 | 261 – 0001 |
261 – 0014 | 261 – 0021 |
261 – 0022 | 261-8501 |
261-8535 | 262 – 0022 |
باختصار، عندما يتعلق الأمر بالرموز البريدية لليابان، أرادت الحكومة اليابانية توفير مجموعات متعددة من الرموز البريدية لكل حي وكل مقاطعة تقع فيها من أجل القضاء على مشكلة الوقت والجهد اللازمين لحزم الطرود والتي يتم إرسالها في مركز البريد.
تابعنا