تردد جميع قنوات النايل سات بعد التغيير الذي يحتاج المستخدمون في الوطن العربي إلى معرفته ؛ لأن الترددات تتغير باستمرار في هذا الجانب من الكوكب ، يحتاج المستخدمون إلى تحديث ترددات أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بانتظام.
بالإضافة إلى ذلك ، تمت إضافة بعض القنوات المختلفة مؤخرًا وفي هذا الموضوع سنتحدث عن تردد جميع قنوات النايل سات بعد التغيير.
بامكانك ايضا
بامكانك ايضا
ترددات جميع قنوات أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هي
بامكانك ايضا
تردد جميع قنوات النايل سات بعد التغيير
من الأفضل تقسيم القنوات إلى مجموعات متشابهة حسب الموضوعات التي تعرضها كل قناة. سيكون هناك مجموعة قنوات دينية ومجموعة قنوات رياضية وغيرها على النحو التاليأهم ترددات المحطات الدينية على النايل سات
الاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
قناة المجد قرآنية | 12054 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة النور قرآنية | 11411 | 27500 | أفقي |
قناة الكرامة | 10727 | 27500 | أفقي |
قناة المديح | 11488 | 27500 | أفقي |
قناة الميراث النبوي | 11334 | 27500 | أفقي |
مثل قناة HD | 11334 | 27500 | أفقي |
مذيعة القرآن الكريم السعودية | 12149 | 27500 | أفقي |
قناة السنة النبوية | 12284 | 27500 | رَأسِيّ |
إياك ، نحن نعبد القناة | 11900 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة القرآن | 11179 | 27500 | أفقي |
دعوة لمحطة التلفاز | 12688 | 27500 | أفقي |
قناة الفتح السنة النبوية | 12562 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة الفتح الدينية | 11900 | 27500 | رَأسِيّ |
ترعة منهاج النبوة | 10815 | 27500 | أفقي |
قناة البصيرة | 10815 | 27500 | أفقي |
قناة حب | 10815 | 27500 | أفقي |
قناة الرحمة | 10873 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة الناس | 12054 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة ديوي | 11430 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة اقرأ | 12034 | 27500 | أفقي |
قناة إخبارية | 11295 | 27500 | أفقي |
قناة التميز | 10757 | 27500 | أفقي |
قناة الصفا | 10757 | 27500 | أفقي |
قناة مكة | 12398 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة اهل القران | 12398 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة الرقية الشرعية | 11354 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة الصحة والجمال | 10775 | 27500 | أفقي |
ترعة الانس | 11095 | 27500 | أفقي |
قناة زاد | 12226 | 27500 | أفقي |
قناة حافظ الجديدة | 12360 | 27500 | أفقي |
قناة العفاسي | 10727 | 27500 | أفقي |
قناة ايات | 11678 | 27500 | رَأسِيّ |
ملحوظة | أفقي = H. | ||
عمودي = V. |
أهم ترددات القنوات الرياضية على النايل سات
ترددات القنوات الرياضية على النايل سات هيالاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
وقت الرياضة | 10583 11448 | 27500 | أفقي |
قناة ليبيا الرياضية 1 | 11765 | 27500 | أفقي |
الاهلي | 12169 11392 | 27500 | رَأسِيّ |
الزمالك | 11448 | 27500 | أفقي |
ليبيا 2 | 12380 | 27500 | أفقي |
قناة أبو ظبي الرياضية | 12225 | 27500 | أفقي |
قناة الشارقة الرياضية | 11976 | 27500 | رَأسِيّ |
رياضة الساق | 11084 | 27500 | أفقي |
Dubai Sports HD أبو ظبي PPV HD | 12092 | 27500 | رَأسِيّ |
رياضة الساق | 12245 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة دبي الرياضية | 12225 | 27500 | أفقي |
رياضة الساق | 12245 | 27500 | رَأسِيّ |
رياضة نيليان | 11678 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة البحرين الرياضية | 11641 | 27500 | أفقي |
أبو ظبي الرياضية | 12092 | 27500 | رَأسِيّ |
الحياة الرياضية | 11219 | 27500 | أفقي |
الرياضة السعودية 1 | 12149 | 27500 | رَأسِيّ |
رياضة KTV | 11678 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة الاردن الرياضية | 10930 | 27500 | أفقي |
قناة النيل الرياضية | 11842 | 27500 | أفقي |
قناة العراق الرياضية | 12380 | 27500 | أفقي |
الاردن الرياضية | 10930 | 27500 | أفقي |
قناة الكأس الرياضية | 12054 | 27500 | رَأسِيّ |
على الرياضة 1 | 10853 | 27500 | أفقي |
قناة بي إن سبورت المفتوحة | 12604 11054 11013 | 27500 | أفقي رَأسِيّ رَأسِيّ |
قناة الكويت الرياضية | 11822 | 27500 | رَأسِيّ |
ملحوظة | أفقي = H. | ||
عمودي = V. |
باقة قناة أبو ظبي الرياضية
الاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
تقدم أبو ظبي القنوات المشفرة | 12467 | 27500 | أفقي |
أبوظبي الرياضية (1،2،3) | 11804 | 27500 | أفقي |
أبو ظبي الرياضية HD 5 والعادية | 12092 | 27500 | رَأسِيّ |
أبو ظبي الرياضية HD 7 | 12092 | 27500 | رَأسِيّ |
الترددات الرئيسية لقنوات الأطفال على النايل سات
ترددات قنوات الأطفال على النايل سات هيالاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
قناة توم وجيري توم و جيري | 11355 11354 | 27500 | أفقي |
قناة البطوط تلفزيون بطوط للأطفال | 11411 | 27500 | أفقي |
قناة ميكي سخرية | 11258 | 27500 | أفقي |
قناة بيبي كيدز تلفزيون اطفال | 11393 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة مودي كيدز تلفزيون موديكيدز | 11603 | 27500 | أفقي |
قناة سبيس تون سبيس تون | 11785 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة براعم للاطفال | 11564 | 27500 | أفقي |
المجد الإسلامي للأطفال تلفزيون جلوري كيدز | 12226 | 27500 | أفقي |
قناة طيور الجنة (تلفزيون طيور الجنة) | 11636 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة مودي كيدز الكرتونية | 11603 | 27500 | أفقي |
قناة بيبي كيدز | 11393 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة ماجد للاطفال | 12221 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة سمسم للأطفال | 11334 | 27500 | أفقي |
قناة للاطفال والمواهب | 11353 | 27500 | رَأسِيّ |
قناة زووم كيدز | 12604 | 27500 | أفقي |
قناة أجيال للأطفال | 12149 | 27500 | أفقي |
قناة ام بي سي 3 | 11470 | 27500 | رَأسِيّ |
ملحوظة | أفقي = H. | ||
عمودي = V. |
ترددات قنوات الأفلام الأجنبية الرئيسية على النايل سات
أهم ترددات قنوات الأفلام العربية على النايل سات
هناك العديد من قنوات الأفلام العربية على القمر الصناعي نايل سات ، لكن معظمها بها مساحات إعلانية طويلة جدًا. ومع ذلك ، في الجدول أدناه سنراجع بعض هذه القنوات المجانية ذات المساحات الإعلانية القصيرة نسبيًاالاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
القناة الرئيسية ، بيتك ، سينما | 11296 | 27500 | أفقي | 3/4 |
قناة نايل سينما | 11526 | 27500 | أفقي | 7/8 |
قناة آلان سينما | 11842 | 27500 | أفقي | 5/6 |
قناة سينما اليوم | 12562 | 27500 | رَأسِيّ | 5/6 |
قناة سينما اليوم | 12034 | 27500 | أفقي | 5/6 |
قناة دوللي سينما | 11095 | 27500 | أفقي | ¾ |
قناة توك توك سينما | 11602 | 27500 | أفقي | 3/4 |
قناة سيما شبرا | 11354 | 27500 | رَأسِيّ | 5/6 |
قناة شانبو موفيز | 11117 | 27500 | رَأسِيّ | ¾ |
قناة عبلة فاهيتا الجديدة | 11095 | 27500 | أفقي | ل |
قناة ميلودي موفيز | 11526 12417 | 27500 | أفقي | 3/4 |
أفلام ميلودي 2 قناة | 11602 | 27500 | أفقي | 3/4 |
قناة دربكا فيلم | 12604 | 27500 | أفقي | 5/6 |
قناة ttn | 11137 | 27500 | أفقي | 3/4 |
ملحوظة | أفقي = H. | |||
عمودي = V. |
الترددات الرئيسية لقنوات المسلسل على النايل سات
يوجد عدد كبير من قنوات المسلسلات على النايل سات ، لكن في الجدول أدناه سنتحقق فقط من ترددات القنوات التي تعرض المسلسل الحالي ومن المقرر أن نعرض عليهم المسلسل الذي سيتم بثه في شهر رمضان 2023. وفقكم الله بالخير اليمن وبركاته.تردد قناة الحياة حزمة
كل قناة نايل سات تبث على تردد مختلف كالتاليالتردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
12206 | 27500 | أفقي | 5/6 |
10892 | 27500 | رَأسِيّ | 5/6 |
12418 | 27500 | رَأسِيّ | 5/6 |
11353 | 27500 | رَأسِيّ | 4/3 |
12379 | 27500 | أفقي | 4/3 |
12015 | 27500 | أفقي | 4/3 |
تردد قناة الحزمة ام بي سي
تأتي قنوات MBC بثلاث تردداتالتردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
12206 | 12015 | رَأسِيّ | 5/6 |
10892 | 11938 | رَأسِيّ | 5/6 |
12418 | 12226 | أفقي | 5/6 |
12015 | 27500 | رَأسِيّ | 5/6 |
تردد مجموعة قنوات فردية مسلسل
هناك أيضًا قنوات لا تتبع أيًا من الفئات والمجموعات التي تمت مراجعتها مسبقًا ، بما في ذلكالاسم | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
مجموعة القنوات cbc | 11488 | 27500 | أفقي | 4/3 |
مجموعة القنوات في | 10853 | 27500 | أفقي | 6/5 |
قناة DMC | 11449 | 27500 | أفقي | 6/5 |
مجموعة قناة النهار | 11785 | 27500 | رَأسِيّ | 6/5 |
قناة روتانا دراما دراما روتانا | 10890 11843 | 27500 | أفقي | 4/3 |
قناة مسلسلات زمان ماسبيرو زمان | 11843 | 27500 | أفقي | 6/5 |
ملحوظة | أفقي = H. | |||
عمودي = V. |