تعتبر مهنة الهندسة من تلك المهن التي توفر لصاحبها العديد من الوظائف المختلفة لشغلها في مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص. إلا أن راتب المهندس المعماري في الإمارات يختلف عن التخصصات الأخرى.
جدول رواتب المهندسين في الامارات
مسمى وظيفي | الراتب (درهم) |
مهندس ميكانيكي | 59,665 |
مهندس إنتاج | 60,225 |
مهندس إنشائي | 130.000 |
مهندس التحكم الآلي | 195,918 |
فني طبي | 93,363 |
مهندس طيران | 21,500 |
مهندس كيميائي | 101,000 |
مهندس متخصص في مجال الإلكترونيات | 59000 |
مهندس متخصص في القطاع البحري | 132,000 |
مهندس متخصص في الاتصالات | 156,000 |
مهندس متخصص في مجال البترول | 260.000 |
مهندس متخصص في القطاع النووي | 250.000 |
مهندس مدني | 72000 |
مطور برامج | 124,200 |
مهندس كهرباء | 84,745 |
لتعرفني:
راتب المهندس المعماري في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويعتبر المهندس المعماري من التخصصات الفنية الرئيسية المطلوبة للعمل في دولة الإمارات لما يقدمه من فوائد للدولة في مختلف القطاعات، ويبلغ راتب المهندس المعماري في الإمارات 123 ألف درهم.
الدورات الهندسية الأكثر طلبا
بالطبع جميع التخصصات الفنية مهمة، ولكن هناك بعض التخصصات الفنية التي يكثر الطلب عليها في الإمارات حيث تتطلب الدولة منها أداء المهام المختلفة.
يكتب | الحد الأدنى (درهم) | الحد الأقصى (درهم) |
مطور برامج | 15000 | 18000 |
المصممين | 10.000 | 15000 |
مهندس كهرباء | 100.000 | 103.000 |
مهندس مدني | 8000 | 13000 |
مهندس المشروع | 140.000 | 145,318 |
لتعرفني:
توزيع رواتب المهندسين في الامارات
هناك العديد من الامتيازات التي يحصل عليها المهندس عند العمل في الإمارات مثل: ب. الإقامة والمواصلات وغيرها والتي تختلف باختلاف الدرجات العلمية والجنس والخبرة.
توزيع الرواتب | متوسط الراتب (درهم) |
25% مهندسين | تحصل على أقل من 12800 |
75% من المهندسين | سوف تحصل على أكثر من 12800 درهم |
الحد الأدنى | 8,530 |
أعلى معدل | 29,500 |
رواتب القطاع الخاص | 18,900 |
رواتب القطاع العام | 20,100 |
رواتب للنساء | 17,700 |
كشف رواتب | 19,300 |
راتبي الحالي | في حدود 3000 إلى 20000 |
ساعة المهندس | 110 |
درجة البكالريوس | 11,200 |
ماجيستير | 21,700 |
متوسط الدخل | 20.000 |
الخبرة من 0-2 سنة | 9,680 |
خبرة 2-5 سنوات | 12,900 |
5-10 سنوات خبرة | 19,100 |
خبرة 10-15 سنة | 23,300 |
خبرة 15-20 سنة | 25,400 |
20 سنة أو أكثر من الخبرة | 27,500 |
لتعرفني:
متوسط رواتب المهندسين في الإمارات
توزيع الرواتب | الراتب (درهم) سنويا |
استحقاق المهندس للمنظمة | 25,168 |
رواتب المهندسين تختلف سنويا | من 36,513 إلى 247,778 |
الحد الأدنى للأجور للمهندسين | 36,513 |
الحد الأقصى لراتب المهندس | 247,778 |
متوسط راتب المهندس | 95,654 |
المكافآت التي يتقاضاها المهندس سنويا | 23,091 |
يختلف راتب المهندس المعماري في الإمارات باختلاف الوظيفة الشاغرة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، ويختلف أيضًا باختلاف مستوى الخبرة والمؤهلات التعليمية المكتسبة.