رواتب مهندسين سعوديين في القطاع الخاص يبحث عنها العديد من المهندسين حيث أن مجال الهندسة من أهم المجالات في معظم الصناعات وهناك العديد من الأقسام للدراسة ثم العمل فيها ومن خلال موقعنا يمكننا إظهار هذه الرواتب لها.
رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص
تختلف رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص حسب الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والمسمى الوظيفي ومجال الخبرة. ولذلك نعرض لكم سلم رواتب المهندسين في الجدول أدناه:
اِختِصاص | الراتب بالريال السعودي |
حقول النفط بعد 5 سنوات من الخبرة | يتراوح من 8,350 إلى 24,870 |
ميكانيكا | يتراوح من 7600 إلى 22200 |
الهندسة المدنية | من 10750 |
الهندسة الكهربائية | من 9850 |
بنيان | من 12900 |
هندسة البرمجيات | من 10800 |
الهندسة الكيميائية | من 8800 |
إقرأ أيضاً:
فوائد العمل في الهندسة للسعوديين
بالإضافة إلى رواتب المهندسين السعوديين، هناك العديد من الامتيازات والمزايا في القطاع الخاص التي تشجعك على العمل كمهندس في المملكة العربية السعودية. المزايا هي:
- مزايا إضافية: تقدم الشركات العديد من المزايا لموظفيها مثل: ب. التأمين الصحي والمكافآت والحوافز الإضافية.
- الحالة الاجتماعية: يتمتع المهندسون بالعديد من الحالات الاجتماعية المتميزة ويحظون باحترام الجميع لأنهم يشعرون أن المهندسين يساعدون في بناء الوطن والارتقاء به.
إقرأ أيضاً:
رواتب المهندسين في القطاع العسكري
نعرض لكم رواتب المهندسين في القطاع العسكري من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب وجميع الرواتب المعروضة عليكم هي بالريال السعودي:
رتبة ضابط | ضابط مهندس برتبة ملازم | ضابط رائد برتبة ملازم أول | ضابط مهندس برتبة نقيب |
الأول | 7590 | 8835 | 10600 |
ثانية | 7970 | 9275 | 11095 |
ثالث | 8350 | 9715 | 11590 |
الرابع | 8730 | 10155 | 12085 |
الخامس | 9110 | 10595 | 12580 |
ستة | 9490 | 11035 | 13075 |
سبعة | 9870 | 11475 | 13570 |
ثمانية | 10250 | 11915 | 13835 |
تسعة | 10630 | 12355 | 14100 |
ويبين الجدول الثاني رواتب المهندسين العسكريين برتبة رائد ومقدم وعقيد، كما أنها معروضة بالريال السعودي:
رتبة ضابط | ضابط مهندس برتبة رائد | ضابط مهندس برتبة مقدم | ضابط رائد برتبة عقيد |
الأول | 13515 | 14645 | 16520 |
ثانية | 13780 | 15115 | 17110 |
ثالث | 14045 | 15585 | 17700 |
الرابع | 14310 | 16055 | 18290 |
الخامس | 14575 | 16525 | 18880 |
ستة | 14840 | 16995 | 19470 |
سبعة | 15105 | 17465 | 20060 |
ثمانية | 13835 | 15370 | 17935 |
تسعة | 15635 | 18405 | 21240 |
ويبين الجدول الثالث رواتب المهندسين العسكريين برتبة عميد ولواء:
رتبة ضابط | رتبة عميد | رتبة لواء |
الأول | 18805 | 21390 |
ثانية | [19455[19455 | 22120 |
ثالث | 20105 | 23580 |
الرابع | 20755 | 23580 |
الخامس | 21405 | 24310 |
ستة | 22055 | 25040 |
سابعا | 22705 | 25770 |
ثمانية | 23355 | 26500 |
التاسع | 24005 | 27230 |
إقرأ أيضاً:
جدول رواتب مهندسي أرامكو
تختلف رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص مثل أرامكو حسب مكان العمل. لذلك نتعرف أكثر على جدول الرواتب فيما يتعلق بالوظائف:
مكان عمل الموظف | قيمة راتب الموظف |
مدينة تبوك | 28956 |
مدينة الحريضة | 22453 |
مدينة الشقيري | 32000 |
مدينة بريدة | 39000 |
مدينة أحد رفيدة | 30000 |
مدينة حوطة بني تميم | 47000 |
يحظى المهندسون السعوديون بتقدير كبير في المملكة العربية السعودية، سواء من قبل الدولة أو شركات القطاع الخاص أو المجتمع، وكما رأينا فإن رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص تضمن لهم مستوى معيشي أفضل بكثير من المهن الأخرى .