وبما أن حديد الإمارات عبارة عن مجمع صناعي متكامل لتصنيع الحديد يضم أحدث الابتكارات التكنولوجية في الإنتاج والكفاءة والاستدامة، فإن ما سنتحدث عنه اليوم هو رواتب شركة حديد الإمارات. تنظر شركة حديد الإمارات إلى موظفيها باعتبارهم أهم أصول الشركة. وعندما انضم إلى شركة حديد الإمارات.
ستكون جزءًا من فريق استثنائي متعدد المواهب يمثل أكثر من 2500 موظف من أكثر من 50 دولة يعملون في حديد الإمارات، ويعملون معًا من أجل مستقبل الشركة.
رواتب شركة حديد الإمارات
رواتب شركة حديد الإمارات التي سنعرضها لكم تشمل الإقامة والنقل وغيرها، والرواتب حسب الوظيفة هي كما يلي:
رجل الجمعية | 4,860 درهم |
عامل خط التجميع | 4,990 درهم |
مدير الجمعية | 7,970 درهم |
نائب مدير الصيانة | 19,700 درهم |
نائب مدير الشحن | 17,500 درهم |
مراقب المعدات الكيميائية | 13,000 درهم |
متدرب فني كيميائي | 10,300 درهم |
ميكانيكي CNC | 11,600 درهم |
مشغل CNC | 11,400 درهم |
مبرمج سي ان سي | 13,600 درهم |
خبير تكنولوجيا الألوان | 6,040 درهم |
مدير عقود | 22,800 درهم |
منسق جمع البيانات | 8,480 درهم |
جدول المتطلبات | 7,530 درهم |
مشغل ديريك | 5,010 درهم |
مدير الإنتاج | 35,500 درهم |
عامل ميناء | 4,710 درهم |
فني تجفيف | 4,800 درهم |
مشغل معدات | 4,460 درهم |
منسق مبيعات التصدير | 17,500 درهم |
مفتش المصنع | 8,430 درهم |
عامل مصنع | 5,180 درهم |
فني تحليل الأعطال | 8,070 درهم |
آلة تصفيح الألياف الزجاجية | 5,070 درهم |
فني أغذية | 10,100 درهم |
سائق رافعة شوكية | 5,330 درهم |
مشغل ماكينة تشكيل | 5,140 درهم |
مشغل فرن | 5,050 درهم |
مصلح أجهزة الغاز | 5,110 درهم |
مدير المستودع العام | 8,990 درهم |
مشغل المعدات الثقيلة | 7,060 درهم |
مدير الصحة والسلامة | 24,500 درهم |
مهندس صناعي | 18,800 درهم |
مصلح الآلات الصناعية | 11,200 درهم |
مدير الإنتاج الصناعي | 34,300 درهم |
مهندس السلامة والصحة الصناعية | 17,100 درهم |
عامل شفط | 6,530 درهم |
المفتاح الرئيسي للحساب | 28,100 درهم |
مشغل الرافعة | 5,350 درهم |
مشرف التحميل | 9,390 درهم |
منسق اللوجستيات | 14,600 درهم |
موظف الخدمات اللوجستية | 6,450 درهم |
مشغل آلة | 4,960 درهم |
مساعد البناء | 5,140 درهم |
مدير الصيانة | 22,100 درهم |
عامل صيانة صيانة | 5,220 درهم |
مهندس تصنيع | 16,900 درهم |
مدير هندسة التصنيع | 25,800 درهم |
أخصائي تكنولوجيا هندسة التصنيع | 20,400 درهم |
مدير الانتاج | 30,900 درهم |
عامل تصنيع | 9,310 درهم |
فني إنتاج تصنيع | 6,910 درهم |
رئيس الإنتاج | 15,800 درهم |
فني إنتاج | 5,900 درهم |
تموين | 15,900 درهم |
مهندس ميكانيكي ذو خبرة | 18,700 درهم |
ميكانيكي فورمان | 4,750 درهم |
جدول المنتج | 9,410 درهم |
مهندس المقاييس | 16,900 درهم |
مهندس عملية | 16,900 درهم |
مدير العمليات | 28,400 درهم |
منسق إدارة النظام | 14,100 درهم |
مدير تجهيز الطلب | 22,700 درهم |
محدد الطلب | 6,050 درهم |
معالج الحزمة | 4,830 درهم |
مدير التعبئة والتغليف | 17,700 درهم |
باكر | 5,280 درهم |
نائب رئيس التعبئة | 14,300 درهم |
مدير التخطيط | 26,700 درهم |
مدير مصنع | 29,800 درهم |
مصلح الآلات الدقيقة | 7,860 درهم |
عملية فني | 6,250 درهم |
مدير الانتاج | 36,500 درهم |
محلل الإنتاج | 25,900 درهم |
مهندس تصنيع | 19,100 درهم |
مسؤول هندسة الإنتاج | 26,400 درهم |
مفتش الإنتاج | 19,900 درهم |
عامل انتاج | 4,280 درهم |
مدير الانتاج | 33,300 درهم |
تخطيط الإنتاج | 13,400 درهم |
رئيس الإنتاج | 17,700 درهم |
محلل مراقبة الجودة | 24,000 درهم |
مراقبة الجودة المفتش | 18,400 درهم |
مدير مراقبة الجودة | 25,000 درهم |
فني خدمة | 6,600 درهم |
سائق الموظف | 8,250 درهم |
مدير الشحن | 28,700 درهم |
ميكانيكي محرك صغير | 8,980 درهم |
رسام الرش | 4,850 درهم |
فني معالجة معقمة | 6,150 درهم |
لحام الهيكلي | 4,360 درهم |
سلسلة التوريد التشغيلية | 15,400 درهم |
المشغل الفني | 7,150 درهم |
مدير تطوير التكنولوجيا | 32,500 درهم |
اختبار فني | 12,600 درهم |
صانع الصك | 8,360 درهم |
عامل مستودع | 5,550 درهم |
عامل مستودع | 5,700 درهم |
معالج الضمان | 10,100 درهم |
مصدر | 4,880 درهم |
مدير ورشة عمل | 19,600 درهم |
أنظر أيضا:
متوسط الرواتب
ويبلغ متوسط الراتب الشهري 12600 درهم، أي أن نصف العاملين في المصانع ومناطق الإنتاج يتقاضون أقل من 12600 درهم، فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 12600 درهم.
أنظر أيضا:
الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور
الحد الأدنى للراتب 4,370 درهم والحد الأقصى للراتب 34,100 درهم.
أنظر أيضا:
لقد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم حيث نعرض رواتب شركة حديد الإمارات ونشرح متوسط الرواتب والحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب.