تضم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من القطاعات، ومن أهم هذه القطاعات القطاع الأمني ​​الخاص. يقوم قطاع الأمن الخاص بالعديد من المهام ولذلك يعتبر من أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية، لذلك نوضح في هذا المقال سلم رواتب ضباط الأمن الخاص.

جدول الرواتب لضباط قوات الأمن الخاصة

وفي الفقرة التالية نوضح جدول رواتب الأمن الخاص كما يلي:

درجة ملازم ملازم أول قبطان رائد متاح العقيد عميد
الأول 7,590 ريال 8,835 ريال 10,600 ريال 13,515 ريال 14,645 ريال 16,520 ريال 18,850 ريال
ثانية 7,970 ريال 9,275 ريال 11,095 ريال 13,780 ريال 15,115 ريال 17,110 ريال 19,455 ريال
ثالث 8,350 ريال 9,715 ريال 11,590 ريال 14,045 ريال 15,585 ريال 17,700 ريال 20,105 ريال
الرابع 8,730 ريال 10,155 ريال 12,085 ريال 14,310 ريال 16,055 ريال 18,290 ريال 20,755 ريال
الخامس 9,110 ريال 10,595 ريال 12,580 ريال 14,575 ريال 16,625 ريال 18,880 ريال 21,405 ريال
ستة 9,490 ريال 11,035 ريال 13,075 ريال 14,480 ريال 16,995 ريال 19,470 ريال 22,055 ريال
سبعة 9,870 ريال 11,475 ريال 13,570 ريال 15,105 ريال 17,460 ريال 20,060 ريال 22,705 ريال
ثمانية 10,250 ريال 11,915 ريال 13,835 ريال 15,370 ريال 17,935 ريال 20,650 ريال 23,355 ريال
تسعة 10,630 ريال 12,355 ريال 14,100 ريال 16,635 ريال 18,405 ريال 21,240 ريال 24,005 ريال
الساعة العاشرة 11,010 ريال 12,795 ريال 14,365 ريال 15,900 ريال 18,857 ريال 21,830 ريال 24,655

جدول رواتب السلامة العامة

تتبع قوات الأمن العام وتمثلها وزارة الداخلية السعودية، وهي مسؤولة عن تأمين شؤون المملكة الداخلية. بعض المعلومات عن الرواتب موضحة أدناه:

درجة جندي الجندي الأول عريف وكيل الرقيب رقيب رقيب أول رقيب أول
الأول 3,220 ريال 3,395 ريال 3,765 ريال 4,455 ريال 5,260 ريال 6,180 ريال 7,125 ريال
ثانية 3,350 ريال 3,540 ريال 3,940 ريال 4,665 ريال 5,510 ريال 6,480 ريال 7,575 ريال
ثالث 3,480 ريال 3,685 ريال 4,115 ريال 4,875 ريال 5,760 ريال 6,780 ريال 7,935 ريال
الرابع 3,610 ريال 3,830 ريال 4,290 ريال 5,080 ريال 6,010 ريال 7,080 ريال 8,295 ريال
الخامس 3,740 ريال 3,975 ريال 4,465 ريال 5,295 ريال 6,260 ريال 7,380 ريال 8,655 ريال
ستة 3,870 ريال 4,120 ريال 4,640 ريال 5,505 ريال 6,510 ريال 7,680 ريال 9,015 ريال
سبعة 4,000 ريال 4,265 ريال 4,815 ريال 5,715 ريال 6,760 ريال 7,980 ريال 9,375 ريال
ثمانية 4,130 ريال 4,410 ريال 4,990 ريال 5,925 ريال 7,010 ريال 8,280 ريال 9,735 ريال
تسعة 4,260 ريال 4,555 ريال 5,165 ريال 6,135 ريال 7,260 ريال 8,580 ريال 10.95 ريال
الساعة العاشرة 4,390 ريال 4,700 ريال 5,340 ريال 6,345 ريال 7,510 ريال 8,880 ريال 10,455 ريال
أحد عشر 4,520 ريال 4,845 ريال 5,515 ريال 6,555 ريال 7,760 ريال 9,180 ريال 10,815 ريال
اثنا عشر 4,650 ريال 4,990 ريال 5,690 ريال 6,765 ريال 8,010 ريال 9,480 ريال 11,175 ريال
ثلاثة عشر 4,780 ريال 5,135 ريال 5,865 ريال 6,975 ريال 8,260 ريال 9,780 ريال 11,535 ريال
أربعة عشر 4,910 ريال 5,280 ريال 6,040 ريال 7,185 ريال 8,510 ريال 10.80 ريال 11,895 ريال
خمسة عشر 5,040 ريال 5,425 ريال 6,215 ريال 7,395 ريال 8,760 ريال 10,380 ريال 12,255 ريال

إختصاصات قوات الأمن الخاصة

هناك العديد من التخصصات التي تندرج تحت مسمى الأمن الخاص، والتي نوضحها فيما يلي:

  • مختبرات طبية برتبة رقيب.
  • فني أشعة برتبة فريق.
  • العلاج الطبيعي.
  • طبيب أسنان.
  • لحام.
  • مهندس.

شروط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدم استيفائها للحصول على هذه الوظيفة. ونوضح هذه الشروط على النحو التالي:

  • أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
  • أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة دائمة في أراضي المملكة العربية السعودية.
  • اجتياز جميع الاختبارات والمهارات الخاصة بالمتقدم.
  • اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع خطوات الموافقة.
  • اجتياز اختبار الأداء والكفاءة.
  • أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
  • ألا يتجاوز عمر المتقدم الثلاثين عاماً.

أراد الكثير من الأشخاص التقديم على وظيفة في قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية، ولكنهم يرغبون في معرفة سلم الرواتب لضباط قوات الأمن الخاصة، لذلك قمنا بشرح الرواتب وأيضاً الشروط التي يجب توافرها في الوظيفة وذلك لملء المناصب الشاغرة.