رواتب لاعبي الهلال السعودي مرتفعة مقارنة بالأندية السعودية الأخرى لوجود العديد من اللاعبين المحترفين الأجانب وكذلك اللاعبين المحليين. توقيع العقد مع أي لاعب كرة قدم يتطلب ويحدد الراتب الذي سيحصل عليه خلال فترة وجوده في النادي. اللاعب يوقع العقد مع النادي .
نادي الهلال السعودي
يعتبر نادي الهلال السعودي من أهم الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية. تأسس عام 1957م ويمثل فريق النادي أول فريق كرة قدم سعودي في المملكة. يقع فريق نادي الهلال السعودي في العاصمة السعودية محافظة الرياض، وقد فاز بالعديد من البطولات المحلية، كما يعتبر النادي الآسيوي الأكثر حصداً للبطولات القارية، ليصل بذلك عدد الجوائز والبطولات التي حققها. وارتفعت أرقام النادي على المستوى المحلي والإقليمي إلى نحو 64 فريقا، ويحتل الفريق المركز 79 عالميا في قائمة أفضل فرق كرة القدم في العالم.
أسماء لاعبي الهلال:
خلال سنوات اللعب لنادي الهلال كان هناك العديد من اللاعبين المحترفين الذين بذلوا وقدموا جهوداً كبيرة لزيادة نجاحات نادي الهلال. وجاءت أسماء اللاعبين الحاليين في نادي الهلال كالتالي:
واحد | عبدالله المعيوف | حارس المرمى الأساسي | 23 يناير 1987 (العمر 34 عامًا) |
31 | حبيب الوطيان | رجل القاعدة الثاني | 8 أغسطس 1996 (العمر 25 عامًا) |
33 | عبدالله الجدعاني | رجل القاعدة الثاني | 1 مارس 1991 (العمر 30 عامًا) |
30 | محمد اليانيق | حارس المرمى الرابع | 25 مارس 1992 (العمر 29 عامًا) |
20 | جانغ هيون سو | الدفاع المركزي | 28 سبتمبر 1991 (العمر 29 عامًا) |
5 | علي البليهي | الدفاع المركزي | 21 نوفمبر 1989 (العمر 31 عامًا) |
70 | محمد الجحفلي | الدفاع المركزي | 24 أكتوبر 1990 (العمر 30 عامًا) |
2 | محمد البريك | الظهير الأيمن | 15 سبتمبر 1992 (العمر 28 عامًا) |
22 | الأمير الكردي | الظهير الأيمن | 11 سبتمبر 1991 (العمر 29 عامًا) |
12 | ياسر الشهراني | خلفي يمين/يسار | 22 مايو 1992 (العمر 29 عامًا) |
23 | حفظك الله | الجزء الخلفي الأيسر | 25 أغسطس 1994 (العمر 26 عامًا) |
حمد اليامي | الظهير الأيمن | 17 مايو 1999 (العمر 22 عامًا) | |
الخليفة الدوسري | الجزء الخلفي الأيسر | 2 يناير 1999 (العمر 22) | |
8 | عبدالله عاطف | المحور/المركز | 3 أغسطس 1992 (العمر 29 عامًا) |
28 | محمد كنو | محور الدفاع | 2 سبتمبر 1994 (العمر 26 عامًا) |
6 | جوستافو كويلار | المحور/المركز | 14 أكتوبر 1992 (العمر 28 عامًا) |
7 | سلمان الفرج | وسط | 1 أغسطس 1989 (العمر 32 عامًا) |
18 | ناصر الدوسري | وسط | 19 ديسمبر 1998 (العمر 22) |
27 | هتان باهبري | لاعب خط الوسط الأيمن/الجناح الأيمن | 16 يوليو 1992 (العمر 29 عامًا) |
29 | سالم الدوسري | لاعب خط الوسط الأيمن/الجناح الأيمن | 19 أغسطس 1991 (العمر 29 عامًا) |
26 | فواز الطريس | الجناح الأيمن/الأيسر | 24 أبريل 1997 (العمر 24 عامًا) |
19 | أندريه كاريو | الجناح الأيمن/الأيسر | 14 يونيو 1991 (العمر 30 عامًا) |
10 | لوتشيانو فييتو | الجناح الأيمن/الأيسر | 5 ديسمبر 1993 (العمر 27 عامًا) |
15 | ماثيوز بيريرا | الجناح الأيمن/الأيسر | 5 مايو 1996 (العمر 25 عامًا) |
17 | موسى ماريجا | مهاجم | 14 أبريل 1994 (العمر 27) |
18 | بافيتيمبي جوميز | مهاجم | 6 أغسطس 1985 (العمر 36 عامًا) |
9 | سيباستيان جيوفينكو | مهاجم | 26 يناير 1987 (العمر 34 عامًا) |
الحادي عشر | صالح الشهري | مهاجم | 1 نوفمبر 1993 (العمر 27) |
14 | عبدالله الحمدان | مهاجم | 12 سبتمبر 1999 (العمر 21 عامًا). |
رواتب لاعبي الهلال:
ويصنف نادي الهلال السعودي من أكبر الأندية السعودية ذات الرواتب المرتفعة. ويصل إجمالي رواتب لاعبي الهلال إلى ما يقرب من 11,899,917 ريال سعودي. رواتب لاعبي الهلال كالتالي:-
اسم اللاعب | راتب شهري | الدخل السنوي |
عبدالله المعيوف | 250,000 ريال سعودي | 3,000,000 ريال سعودي |
أسامة هافصاوي | 585,000 ريال سعودي | 7,020,000 ريال سعودي |
ياسر الشهراني | 350,000 ريال سعودي | 4,200,000 ريال سعودي |
محمد البريك | 200,000 ريال سعودي | 2,400,000 ريال سعودي |
محمد الجحفلي | 200,000 ريال سعودي | 2,400,000 ريال سعودي |
عبدالملك الخيبري | 350,000 ريال سعودي | 4,200,000 ريال سعودي |
سعود كريري | 550,000 ريال سعودي | 6,600,000 ريال سعودي |
ماجد النجراني | 200,000 ريال سعودي | 2,400,000 ريال سعودي |
محمد الشلهوب | 380,000 ريال سعودي | 4,560,000 ريال سعودي |
سلمان الفرج | 400,000 ريال سعودي | 4,800,000 ريال سعودي |
سالم الدوسري | 270,000 ريال سعودي | 3,240,000 ريال سعودي |
نواف العبد | 500,000 ريال سعودي | 6,000,000 ريال سعودي |
عبد المجيد الرويلي | 250,000 ريال سعودي | 3,000,000 ريال سعودي |
ياسر القحطاني | 380,000 ريال سعودي | 4,560,000 ريال سعودي |
ناصر الشمراني | 420,000 ريال سعودي | 5,040,000 ريال سعودي |
كارلوس إدواردو | 760,000 ريال سعودي | 9,120,000 ريال سعودي |
تياجو ألفيس | 720,000 ريال سعودي | 8,640,000 ريال سعودي |
ليو بوناتيني | 780,000 ريال سعودي | 9,630,000 ريال سعودي |
المجموع | 7,545,000 ريال سعودي | 90,540,000 ريال سعودي |
إقرأ أيضاً:
سقف الرواتب لأندية الاتحاد السعودي:
ويتم تحديد الحد الأقصى لرواتب لاعبي الهلال وأندية كرة القدم السعودية الأخرى وفقاً للمادة 15، التي تنص على ألا يقل راتب اللاعبين السعوديين عن 10.8 ألف ريال سعودي، ولا يزيد على 150 ألف ريال سعودي شهرياً. ونجد ديون نادي الهلال السعودي وفريقه بمبلغ 2.4 مليون ريال سنويا… الاتحاد السعودي كالتالي:-
- ويدين نادي الهلال للاعبين بحوالي 9 ملايين و460 ألف ريال سعودي، وحوالي 422 ألف و555 ريال سعودي لبعض الفرق الرياضية الأخرى.
- ويعتبر نادي الاتحاد الفريق السعودي الأكثر ديوناً على اللاعبين في الفريق، حيث تبلغ قيمته حوالي 27,095,424 ريال سعودي، بينما تبلغ ديونه للأندية الأخرى حوالي 38,757,156 ريال سعودي.
- وتبلغ الالتزامات المالية لموظفي ومدربي نادي الاتحاد السعودي 1,691,325 ريال سعودي، ورواتب لاعبي الاتحاد السعودي 52,386,248 ريال سعودي.
إقرأ أيضاً:-
تحدثنا في هذا المقال عن رواتب لاعبي الهلال. وأوضحنا أن رواتب لاعبي الهلال مرتفعة مثل باقي الفرق السعودية. ووجدنا أن هناك اختلافات في رواتب لاعبي الهلال السعودي مقارنة باللاعبين المحليين. اللاعبين الأجانب والحد الأقصى لرواتب أندية الاتحاد في السعودية والفرق بين رواتب لاعبي فريق الاتحاد السعودي ولاعبي الهلال.