ويمكننا معرفة السعر الحالي لأسهم فيسبوك من المواقع الأمريكية المتخصصة في الأسهم؛ تعرض هذه المواقع العديد من التفاصيل حول أسهم فيسبوك، بما في ذلك قيمة الخسارة أو الربح للأسهم، بالإضافة إلى مقدار التغير في أسعارها، وتساعدنا في معرفة أسعار أسهم فيسبوك في يوم تعطل الموقع. .
نبذة عن شركة فيسبوك
تأسس موقع فيسبوك يوم الأربعاء 4 فبراير 2021، على يد الأمريكي مارك زوكربيرج وعدد من زملائه. يعد الفيسبوك أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. وتمكنت الشركة أيضًا من الاستحواذ على الشبكة وInstagram. تكبدت الشركة خسائر فادحة نتيجة العطل الذي أصاب منشآتها يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021.
ما هو سعر أسهم الفيسبوك اليوم؟
يبلغ سعر أسهم فيسبوك اليوم حوالي 330 دولارًا؛ وتخضع الأسعار للزيادة والنقصان حسب العرض والطلب، ومن الجدير بالذكر أنه بسبب العطل المفاجئ، انخفضت أسعار الأسهم إلى ما يقارب ثلاثمائة وستة وعشرين دولاراً، أي 326 دولاراً، يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021م. مواقعهم.
تاريخ أسعار أسهم فيسبوك حتى تعطل الموقع
ويساعدنا الرسم البياني أدناه في معرفة تاريخ أسعار أسهم فيسبوك حتى تعرض الموقع لأعطال يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021م.
تاريخ | اليوم | سعر نهائي | سعر البداية | اغلى سعر | أقل سعر |
04/أكتوبر/2021م | الاثنين | 326.23 دولارًا | 335.53 دولار | 335.94 دولارًا | 322.70 دولارًا |
01/أكتوبر/2021م | جمعة | 343.01 دولارًا | 341.61 دولار | 345.02 دولار | 338.64 دولارًا |
30 سبتمبر 2021م | يوم الخميس | 339.39 دولارًا | 340.45 دولارًا | 342.80 دولارًا | 338.15 دولارًا |
29 سبتمبر 2021م | الاربعاء | 339.61 دولار | 343.15 دولارًا | 345.23 دولارًا | 338.88 دولارًا |
28 سبتمبر 2021م | يوم الثلاثاء | 340.65 دولارًا | 347.97 دولارًا | 349.60 دولارًا | 338.92 دولارًا |
27 سبتمبر 2021م | الاثنين | 353.58 دولارًا | 349.80 دولارًا | 355.15 دولارًا | 347.08 دولارًا |
24 سبتمبر 2021م | جمعة | 352.96 دولارًا | 343.24 دولارًا | 354.35 دولارًا | 342.37 دولارًا |
23 سبتمبر 2021م | يوم الخميس | 345.96 دولارًا | 345.36 دولار | 349.67 دولار | 343.00 دولارًا |
22 سبتمبر 2021م | الاربعاء | 343.21 دولارًا | 347.23 دولارًا | 349.84 دولارًا | 340.69 دولارًا |
21 سبتمبر 2021م | يوم الثلاثاء | 357.48 دولارًا | 358.50 دولارًا | 360.04 دولارًا | 355.19 دولارًا |
20 سبتمبر 2021م | الاثنين | 355.70 دولارًا | 359.30 دولارًا | 361.03 دولار | 349.80 دولارًا |
17 سبتمبر 2021م | جمعة | 364.72 دولارًا | 371.40 دولارًا | 371.41 دولار | 361.59 دولارًا |
16 سبتمبر 2021م | يوم الخميس | 373.06 دولارًا | 372.79 دولارًا | 373.56 دولارًا | 369.71 دولارًا |
15 سبتمبر 2021م | الاربعاء | 373.92 دولارًا | 377.00 دولارًا | 377.55 دولارًا | 367.67 دولارًا |
14 سبتمبر 2021م | يوم الثلاثاء | 376.53 دولار | 377.40 دولارًا | 378.59 دولارًا | 375.11 دولارًا |
13 سبتمبر 2021م | الاثنين | 376.51 دولار | 381.68 دولار | 381.75 دولارًا | 374.35 دولارًا |
10/سبتمبر/2021م | جمعة | 378.69 دولارًا | 381.36 دولار | 383.79 دولارًا | 378.26 دولار |
09/سبتمبر/2021م | يوم الخميس | 378.00 دولارًا | 377.64 دولارًا | 379.83 دولارًا | 376.57 دولارًا |
08/سبتمبر/2021م | الاربعاء | 377.57 دولارًا | 380.16 دولارًا | 380.87 دولارًا | 374.79 دولارًا |
07/سبتمبر/2021م | يوم الثلاثاء | 382.18 دولارًا | 375.88 دولارًا | 382.96 دولارًا | 373.15 دولارًا |
كم خسرت أسهم فيسبوك اليوم؟
وأغلق التداول على أسهم فيسبوك عند 343.01 دولارًا بنهاية يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، بينما أغلق السهم يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 عند 326.23 دولارًا. وهذا يعني أن خسارة الشركة للسهم الواحد بلغت 16.78 دولارًا.
التنبؤ بأسهم الفيسبوك اليوم
انخفضت أسعار أسهم شركة فيسبوك بشكل ملحوظ نتيجة الخلل يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021م، لكن التوقعات تشير إلى أنه بعد الانتهاء من إصلاح هذه الخلل سترتفع أسعار الأسهم في اليوم التالي وقد ترتفع أسعار أسهم الشركة بحلول عام 2021. . أكثر من ثلاثمائة واثنان وستون 362 دولار أمريكي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، بحسب موقع GOV CAPITAL المتخصص في هذا المجال.
يرغب العديد من المستثمرين في معرفة السعر الحالي لأسهم فيسبوك لمعرفة مدى جدوى شراء أو بيع الأسهم المعنية. تكبدت شركة فيسبوك خسارة فادحة مع انهيار منصتها الإلكترونية، وارتفعت خسارة السهم إلى 15 دولارًا كما كان من قبل، ويبلغ سعر سهم الشركة اليوم حوالي 330 دولارًا.