كم يبلغ راتب العسكري الجديد شاملاً البدلات والمكافآت في السعودية؟ ما هو نظام الأفراد العسكريين؟ وإذ يخاطر العسكريون بحياتهم وأرواحهم للتضحية بالوطن وحماية المواطنين، لذلك تعمل وزارة الدفاع على توفير رواتب جيدة ومناسبة لمهامهم، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت السنوية، ومن خلال ذلك سنوضح سلم الرواتب العسكري الجديد .
ما هو راتب ملازم في الحرس الوطني؟ | 6,600 ريال سعودي |
ما هو راتب مهندس أول في وزارة الدفاع؟ | 9,000 ريال سعودي شهرياً |
كم يبلغ راتب العسكري الجديد شاملاً البدلات والمكافآت في السعودية؟
ومؤخراً أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بزيادة رواتب العسكريين، وأصبح الاهتمام بالراتب العسكري الجديد إلى جانب البدلات والمكافآت في السعودية محط اهتمام الجميع. الرواتب بالريال السعودي هي كما يلي:
فصل | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
الأول | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الآخر | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
ثالث | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابع | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامس | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
ستة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
سبعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
ثمانية | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
تسع | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشر | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحاديه عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثاني عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالث عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
أربعة عشرة | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
خمسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
الزي العسكري الفردي للمملكة العربية السعودية
قامت وزارة الدفاع السعودية بتوفير عدة بدلات بقيم مناسبة للأفراد العسكريين، وهذه البدلات هي كما يلي:
ازياء خاصة | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | سيد الرقباء |
راتب المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدلا من الإصابة والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
المساهمة الأمنية | ربع الراتب الأساسي للموظف بما يعادل 25% من الراتب الأساسي | |||
بدل الرسوم الدراسية | 200 | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 |
ملحق الرحلة | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
بدلا من المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
مساهمة البحرية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
بدلا من حرب العصابات | 200 | 200 | 200 | 200 |
مساهمة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدلة غطس | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
بدلا من المظليين من القوات الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
المكافآت السنوية للأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من المكافآت السنوية التي يحصل عليها الجنود الأفراد في المملكة العربية السعودية، وهذه المكافآت هي كما يلي:
رتبة | الراتب يبدأ بالريال | مكافأة سنوية بالريال |
مكافأة الجندي | 3,220 | 130 |
الجندي الأول | 3,395 | 145 |
المكافأة الجسدية | 3,765 | 175 |
وكيل رقيب | 4,455 | 210 |
مكافأة رقيب | 5,260 | 250 |
رقيب أول | 6,180 | 300 |
سيد الرقباء | 7,215 | 360 |
ما هو نظام الأفراد العسكريين؟
تم تطبيق نظام الأفراد العسكريين الجديد في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين وتعزيز الهيكل التنظيمي، وتطوير الوضع الوظيفي للعسكريين ويهدف النظام إلى تحفيز وتشجيع أداء الواجبات الأمنية، وتوفير حياة أفضل للعسكريين. العسكريون الذين يضحون بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الوطن.
ويعتبر التشريع الإصلاحي جزءا من توجه المملكة العربية السعودية لتعزيز التغيير والتطوير ويغطي جميع المرتبطين بالأجهزة الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع العامة للعسكريين وتعزيز أمنهم ودور دفاعي على الأراضي السعودية.
تتولى وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية مسؤولية رواتب الأفراد العسكريين، وهي من الوزارات المهمة في المملكة، المسؤولة عن نشر الأمن والأمان وحماية حدود المملكة من كافة الأخطار، و وبالتالي الرواتب مرتفعة.