ما هو راتب نقيب في الحرس الوطني شامل البدلات؟ ما هو جدول رواتب الحرس الوطني الجديد؟ يضم الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية العديد من الرتب والرتب، ولكل من هذه الرتب والرتب رواتب شهرية مختلفة مع مكافآت وبدلات متفاوتة القيمة، بما في ذلك رتبة نقيب، وسنقدمها من خلال الحرس الوطني حصريا سلم الرواتب 1445.
الوحدة المسؤولة عن الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني السعودي |
مقر وزارة الحرس الملكي السعودي | PQ54+FQG، طريق مكة المكرمة الفرعي، الربوة، الرياض 12822، المملكة العربية السعودية |
رقم الحرس الوطني | +966114912222 |
ما هو راتب نقيب في الحرس الوطني شامل البدلات؟
لمن يسأل: ما هو راتب نقيب في الحرس الوطني شامل البدلات؟ ونعرض أدناه رواتب الأشخاص الحاصلين على رتبة نقيب في الحرس الوطني من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة عشرة:
درجة / درجة | قائد المنتخب |
الأول | 10,600 |
الآخر | 11,095 |
ثالث | 11,509 |
الرابع | 12,805 |
الخامس | 12,580 |
ستة | 13,075 |
سبعة | 13,570 |
ثمانية | 13,835 |
تسع | 14.100 |
العاشر | 14,365 |
أحد عشر | 14,630 |
الساعة الثانية عشرة | 14,895 |
ثلاثة عشر | 15.160 |
أربعة عشرة | 15,425 |
خمسة عشر | 15,690 |
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني هي إحدى الوزارات على مستوى مجلس الوزراء وهي أحد أهم القطاعات العسكرية في الحكومة السعودية وهي المسؤولة عن شؤون الأمن الوطني والدفاع.
وتضم عدة إدارات ووحدات مثل الإدارة العامة لتقنية المعلومات والأمن، والإدارة العامة للأفواج، والإدارة العامة للأفواج، وكلية الملك خالد العسكرية، والشرطة العسكرية والعديد من القطاعات الأخرى، فيما يتكون الجهاز العسكري للوزارة من مجموعة من وكالات مثل شؤون الموظفين والعمليات والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتعليم والتدريب.
سلم الرواتب للأفراد في الحرس الوطني 1445
وفي إطار التعرف على قيمة نقيب بجميع رتبه في الحرس الوطني، سنعرض أدناه سلم رواتب الأفراد في الحرس الملكي السعودي:
درجة / درجة | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
الأول | 3,220 | 3,395 | 3,765 | 4,455 | 5,260 | 6,180 | 7,215 |
الآخر | 3,350 | 3,540 | 3,940 | 4,665 | 5,510 | 6,480 | 7,575 |
ثالث | 3,480 | 3,685 | 4115 | 4,875 | 5,760 | 6,780 | 7,935 |
الرابع | 3,610 | 3,830 | 4,290 | 5,080 | 6,010 | 7,080 | 8,295 |
الخامس | 3,740 | 3,975 | 4,465 | 5,295 | 6,260 | 7,380 | 8,655 |
ستة | 3,870 | 4,120 | 4,640 | 5,505 | 6,510 | 7,680 | 9.015 |
سبعة | 4000 | 4,265 | 4,815 | 5,715 | 6,760 | 7,980 | 9,375 |
ثمانية | 4,130 | 4,410 | 4,990 | 5,925 | 7,010 | 8,280 | 9,735 |
تسع | 4,260 | 4,555 | 5,165 | 6,135 | 7,260 | 8,580 | 10,095 |
العاشر | 4,390 | 4700 | 5,340 | 6,345 | 7,510 | 8880 | 10,455 |
أحد عشر | 4,520 | 4,845 | 5,515 | 6,555 | 7,760 | 9,180 | 10,815 |
الساعة الثانية عشرة | 4,650 | 4,990 | 5,690 | 6,765 | 8,010 | 9,480 | 11.175 |
ثلاثة عشر | 4,780 | 5.135 | 5,865 | 6,975 | 8,260 | 9,780 | 11,535 |
أربعة عشرة | 4,910 | 5,280 | 6,040 | 7,185 | 8,510 | 10,080 | 11,895 |
خمسة عشر | 5,040 | 5,425 | 6,215 | 7,395 | 8,760 | 10,380 | 12.255 |
سلم رواتب جنود الحرس الوطني لعام 1445هـ
كما اقترحت وزارة الحرس الوطني جدول رواتب للأفراد. كما اقترحت جدول رواتب مختلف للعسكريين فقط، وهو كما يلي:
درجة / درجة | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
الأول | 7,590 | 8,835 | 10,600 | 13,515 | 14,645 | 16,520 | 18.805 | 21,390 |
الآخر | 7,970 | 9,275 | 11,095 | 13,780 | 15.115 | 17.110 | 19,455 | 22.120 |
ثالث | 8,350 | 9,715 | 11,509 | 14,045 | 15,585 | 17,700 | 20,105 | 23,580 |
الرابع | 8,730 | 10,155 | 12,805 | 14,310 | 16.055 | 18,290 | 20,755 | 12,580 |
الخامس | 9,110 | 10,595 | 12,580 | 14,575 | 16,525 | 18,880 | 21.405 | 24,310 |
ستة | 9,490 | 11,035 | 13,075 | 14,840 | 16,995 | 19,470 | 22,055 | 25,040 |
سبعة | 9,870 | 11,475 | 13,570 | 15.105 | 17,465 | 20,060 | 22,705 | 25,770 |
ثمانية | 10,250 | 11,915 | 13,835 | 15,370 | 17,935 | 20,650 | 23,355 | 26,500 |
تسع | 10,630 | 12,355 | 14.100 | 15,635 | 18.405 | 21,240 | 24.005 | 27.230 |
العاشر | 11.010 | 12,795 | 14,365 | 15,900 | 18,875 | 21,830 | 24,655 | 27,960 |
أحد عشر | 11,390 | 13.235 | 14,630 | 16,165 | 19,345 | 22,420 | 25,305 | 28,690 |
الساعة الثانية عشرة | 11,770 | 13,675 | 14,895 | 16,430 | 19815 | 23.010 | 25,955 | — |
ثلاثة عشر | 12,150 | 14.115 | 15.160 | 16,695 | 20,285 | 23600 | — | — |
أربعة عشرة | 12,530 | 14,555 | 15,425 | 16,960 | 20,755 | — | — | — |
خمسة عشر | 12,910 | 14,995 | 15,690 | 17.225 | — | — | — | |
درجة / درجة | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
زي الحرس الوطني السعودي
استقبال العاملين في الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية
رتبة | قيمة الصرف بالريال السعودي |
ملازم | 330 |
ملازم أول | 380 |
قائد المنتخب | 230 |
رائد | 320 |
مقدم | 405 |
كولونيل | 510 |
عميد | 565 |
لواء | 635 |
مكافآت الحرس الوطني السعودي 1445
يحصل ضباط وأفراد الحرس الوطني على مبالغ مختلفة من المكافآت المالية حسب رتبهم العسكرية على النحو التالي:
رتبة | قيمة المكافأة بالريال السعودي |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
قائد المنتخب | 265:495 |
رائد | 265 |
مقدم | 470 |
كولونيل | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
أنظر أيضا
من خلال الإجابة على سؤال: ما هو راتب نقيب في الحرس الوطني شاملاً البدلات؟ ويمكننا القول أن وزارة الحرس الوطني تعتبر من أفضل الوزارات الحكومية في المملكة من حيث تقديم الرواتب المجزية وتقديم المزايا الأخرى للعاملين في هذا المجال.