كم هو راتب مساعد طبي درجة ثالثة في السعودية؟ ما هو سلم رواتب مساعد الطبيب جميع الدرجات؟ كما تختلف رواتب الطبيب المساعد في المملكة العربية السعودية حسب الدرجة والمستوى وهذا ما نتعرف عليه بالتفصيل.
ما هو أفضل تخصص في الطب؟ | الجراحة العامة |
ما هو راتب الطبيب الصيدلي في السعودية؟ | الراتب يبدأ من 11,500 ريال |
كم هو راتب مساعد طبي درجة ثالثة في السعودية؟
ومن خلال الجدول التالي نتعرف على راتب مساعد طبي من الدرجة الثالثة في السعودية:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | 12300 |
2 | 14650 |
3 | 17250 |
4 | 20100 |
5 | 23190 |
6 | 26520 |
7 | 30110 |
سلم الرواتب للمساعدين الطبيين، جميع الدرجات
وبعد مراجعة مساعد طبيب من الدرجة الثالثة في السعودية نتعلم من جدول سلم رواتب طبيب مساعد جميع الدرجات:
مساعد دكتوراه | المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | المستوى الاول | 11190 |
2 | 11745 | |
3 | 12300 | |
4 | 12855 | |
فاتورة | 555 | |
1 | المستوى الثاني | 13410 |
2 | 14030 | |
3 | 14650 | |
4 | 15270 | |
فاتورة | 620 | |
1 | المستوى الثالث | 15890 |
2 | 16570 | |
3 | 17250 | |
4 | 17930 | |
فاتورة | 680 | |
1 | المستوى الرابع | 18610 |
2 | 19355 | |
3 | 20100 | |
4 | 20845 | |
فاتورة | 745 | |
1 | المستوى الخامس | 21590 |
2 | 22390 | |
3 | 23190 | |
4 | 23990 | |
فاتورة | 800 | |
1 | المستوى السادس | 24790 |
2 | 25655 | |
3 | 26520 | |
4 | 27385 | |
فاتورة | 865 | |
1 | المستوى السابع | 28250 |
2 | 29180 | |
3 | 30110 | |
4 | 31040 | |
فاتورة | 930 |
سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية
ومن خلال ما يلي نتعرف على سلم رواتب الأطباء في السعودية:
1- رواتب الأطباء في المستوى الأول
ومن خلال الجدول نتعرف على أطباء المستوى الأول:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 |
نائب طبيب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | |
طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 |
صيدلي كبير | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
الأدوية | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 |
كبار المتخصصين | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | |
متخصص | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 |
2- رواتب الأطباء في المستوى الثاني
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الثاني:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 |
نائب طبيب | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | |
طبيب مقيم | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 |
صيدلي كبير | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
الأدوية | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 |
كبار المتخصصين | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | |
متخصص | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 5115 | 5440 | 5765 | 6090 | 325 |
3- رواتب الأطباء في المستوى الثالث
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الثالث:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 |
نائب طبيب | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | |
طبيب مقيم | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 |
صيدلي كبير | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
الأدوية | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 |
كبار المتخصصين | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | |
متخصص | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 |
4- رواتب الأطباء في المستوى الرابع
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الرابع:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 |
نائب طبيب | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | |
طبيب مقيم | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 |
صيدلي كبير | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
الأدوية | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 |
كبار المتخصصين | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | |
متخصص | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 |
5- رواتب الأطباء في المستوى الخامس
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الخامس:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 |
نائب طبيب | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | |
طبيب مقيم | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 |
صيدلي كبير | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
الأدوية | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 |
كبار المتخصصين | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | |
متخصص | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 |
6- رواتب الأطباء المستوى السادس
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى السادس:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 |
نائب طبيب | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | |
طبيب مقيم | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 |
صيدلي كبير | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
الأدوية | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 |
كبار المتخصصين | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | |
متخصص | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 |
7- رواتب الأطباء المستوى السابع
ومن خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى السابع:
أجور | فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | فاتورة |
الأطباء | طبيب استشاري | 35710 | 36820 | 37930 | 39040 | 1110 |
نائب طبيب | 28250 | 29180 | 30110 | 31040 | 930 | |
طبيب مقيم | 24780 | 25645 | 26510 | 27375 | 865 | |
صيدلاني | صيدلي استشاري | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 | 855 |
صيدلي كبير | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
الأدوية | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
المتخصصين | أخصائي استشاري | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
كبار المتخصصين | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
متخصص | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
فني | اِصطِلاحِيّ | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
مساعدين صحيين | مساعد صحي | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
أنظر أيضا
ومن الجدير بالذكر أن سلم الرواتب هو الجدول الذي يتم من خلاله تنظيم رواتب جميع العاملين في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية إلى درجات ومستويات مختلفة.