ما هو راتب مساعد طبي من الدرجة الرابعة في السعودية؟ كم هو راتب مساعد طبيب جميع الدرجات العلمية في السعودية؟ تختلف رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية حسب عدة عوامل سنتعرف عليها بالتفصيل من خلال التعرف على مكافآت الأطباء والصيادلة في المملكة العربية السعودية بالتفصيل أيضًا.
ما هو راتب الطبيب المبتدئ؟ | متوسط راتب الطبيب المبتدئ في المملكة العربية السعودية هو 9,200 ريال سعودي |
ماذا يعني نائب في الطب؟ | وهذا يعني أن لديه عامين من الدرجة العلمية وسنتين من الخبرة أيضًا |
كم هو راتب مساعد طبي درجة رابعة في السعودية؟
ومن خلال الجدول التالي نتعرف على راتب طبيب مساعد درجة رابعة في السعودية بالتفصيل وحسب كل مستوى من المستويات السبعة:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | 12855 |
2 | 15270 |
3 | 17930 |
4 | 20845 |
5 | 23990 |
6 | 27385 |
7 | 31040 |
كم هو راتب مساعد طبيب جميع الدرجات العلمية في السعودية؟
وبعد الاطلاع على مساعد طبيب الدرجة الرابعة في السعودية نتعرف من خلال الجدول التالي كم راتب طبيب مساعد جميع الدرجات العلمية في المملكة العربية السعودية بالتفصيل:
مساعد دكتوراه | المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | المستوى الاول | 11190 |
2 | 11745 | |
3 | 12300 | |
4 | 12855 | |
فاتورة | 555 | |
1 | المستوى الثاني | 13410 |
2 | 14030 | |
3 | 14650 | |
4 | 15270 | |
فاتورة | 620 | |
1 | المستوى الثالث | 15890 |
2 | 16570 | |
3 | 17250 | |
4 | 17930 | |
فاتورة | 680 | |
1 | المستوى الرابع | 18610 |
2 | 19355 | |
3 | 20100 | |
4 | 20845 | |
فاتورة | 745 | |
1 | المستوى الخامس | 21590 |
2 | 22390 | |
3 | 23190 | |
4 | 23990 | |
فاتورة | 800 | |
1 | المستوى السادس | 24790 |
2 | 25655 | |
3 | 26520 | |
4 | 27385 | |
فاتورة | 865 | |
1 | المستوى السابع | 28250 |
2 | 29180 | |
3 | 30110 | |
4 | 31040 | |
فاتورة | 930 |
مكافآت الأطباء والصيادلة في المملكة العربية السعودية
ومن خلال الجدول التالي نتعرف على كافة العلاوات للأطباء والصيادلة في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل ودقيق:
فئة الوظيفة | طبيب استشاري | نائب طبيب | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي كبير | الأدوية |
المستوى 1) | 820 | 650 | 585 | 595 | 560 | 520 |
المستوي 2) | 905 | 725 | 650 | 665 | 595 | 560 |
مستوى 3) | 980 | 800 | 725 | 725 | 665 | 595 |
مستوى 4) | 1060 | 875 | 800 | 795 | 725 | 665 |
مستوى 5) | 1140 | 945 | 875 | 865 | 795 | 725 |
المستوى (6) | 1220 | 1020 | 945 | 935 | 865 | 795 |
المستوى (7) | 1315 | 1095 | 1020 | 1010 | 935 | 865 |
مكافآت المتخصصين والفنيين والمساعدين الصحيين في المملكة العربية السعودية
بعد التعرف على راتب مساعد طبي درجة رابعة في السعودية، وأيضا التعرف على مكافآت الأطباء والصيادلة في المملكة العربية السعودية، لا بد من الاطلاع على مكافآت المتخصصين والفنيين والمساعدين الصحيين في المملكة السعودية، وهي:
فئة الوظيفة | أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | اِصطِلاحِيّ | مساعد صحي |
المستوى 1) | 560 | 520 | 485 | 450 | 370 |
المستوي 2) | 595 | 560 | 520 | 480 | 405 |
مستوى 3) | 665 | 595 | 560 | 515 | 450 |
مستوى 4) | 725 | 665 | 595 | 550 | 480 |
مستوى 5) | 795 | 725 | 665 | 630 | 550 |
المستوى (6) | 865 | 795 | 725 | 700 | 630 |
المستوى (7) | 935 | 865 | 795 | 775 | 700 |
ما هو راتب الطبيب الذي يعيش في المملكة العربية السعودية؟
ومن خلال الجدول التالي نتعرف أكثر على راتب الطبيب المقيم في السعودية:
وصف الراتب
وزارة الصحة |
تصنيف رواتب الأطباء المقيمين في المملكة حسب الوزارة بالريال السعودي | ||||||||
وزارة الصحة | إدارة الدولة | وزارة الدفاع | الحرس الوطني | العاملون لحسابهم الخاص | |||||
راتب اساسي | 9200 | 9200 | 15640 | 15640 | 15640 | ||||
تعويض النقل | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
تعويض بدوام كامل | 6440 | 6440 | لا شئ | لا شئ | لا شئ | ||||
بدل سكن | 4166.6 (يدفع سنويا 50 ألف ريال) | 4166.6 (يدفع سنويا 50 ألف ريال) | 4166.6 شهريا | 4166.6 (تدفع شهريا) | 4166.6 (تدفع شهريا) | ||||
مكافأة سنوية | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
الضمان الاجتماعي | -10% 828- | -10% 828- | -9% -1407 | -9% -1407 | -9% -1407 | ||||
رمل 1% | 92 | 92 | 156 | 156 | 156 | ||||
المجموع | 15420 | 15420 | 18943 | 18943 | 18943 | ||||
نوع العقد | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | ويتم تجديده سنويا | عقد دائم |
متوسط رواتب الأطباء في السعودية
بعد النظر إلى راتب الطبيب المقيم في السعودية لا بد من معرفة متوسط راتب الأطباء في المملكة العربية السعودية، وهذا ما نتعرف عليه بالتفصيل من خلال ما يلي:
- متوسط راتب الطبيب العسكري: 10,860 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في وزارة الصحة: 9,200 ريال سعودي.
- متوسط الراتب للعامل لحسابه الخاص: 15,640 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في الخدمة المدنية: مكافأة سنوية 10,860 ريال سعودي.
أنظر أيضا
ومن الجدير بالذكر أن الرواتب في المجالات الطبية في المملكة العربية السعودية قد تنوعت وتنوعت بشكل كبير تبعاً لعوامل كثيرة أهمها الدرجات العلمية والتخصصات، بالإضافة إلى الخبرة أيضاً.