ما هو راتب مهندس المكتب الفني في السعودية؟
ما هو راتب مهندس المكتب الفني في السعودية؟ ما هي العوامل التي تحكم راتب مهندس المكتب الفني في المملكة؟ يعتبر المكتب الفني في المجال الهندسي عقل المشاريع، لأنه لا يمكن تنفيذ أي فكرة في الموقع دون دور المكتب الفني، لذلك سنتعرف من خلال قيمة رواتب مهندسي المكتب الفني في المملكة.
ما هو راتب مهندس ميكانيكي في السعودية؟ | لا يقل عن 8000 ريال سعودي |
كم هو راتب الممرضة في السعودية؟ | لا يقل عن 10,400 ريال سعودي |
ما هو راتب مهندس المكتب الفني في السعودية؟
لا يمكننا أن نعطي إجابة محددة على سؤال: ما هو راتب مهندس مكتب فني في السعودية، لأن هناك عوامل كثيرة تحكم راتب مهندس مكتب فني:
- مقدار الخبرة العامة للمهندس في مجال عمله سواء كانت في مجال عمل المرافق أو كمهندس مكتب فني.
- الكائنات المختلفة التي سيعمل بها المهندس، لأن كائن التسعير يختلف تمامًا عن الكائن المجرد، على سبيل المثال لا الحصر.
- المهام التي سيتم تكليفها بمهندس المكتب الفني إذا كنت سأعمل في وظيفة التسعير ووظيفة إنتاج الورقة الفنية، فمن المؤكد أن راتبي لن يكون نفس راتبي إذا كنت أعمل في نفس الوظائف مع مقاولي الباطن والإعداديين. يستخرج.
- الخبرة التي يتمتع بها المهندس في برامج المكتب الفني بشكل عام.
- المجال الهندسي الذي يعمل فيه المهندس كمكتب فني، فمثلاً طبيعة عمل المكتب الفني في مجال الهندسة المساحية تختلف عن طبيعة عمل المكتب الفني في مجال الهندسة الميدانية.
- مكان العمل فيما يتعلق بالمنزل.
- الشهادات والدورات التي حصل عليها المهندس في مجال المكتب الفني.
رواتب المهندسين في مختلف المجالات في المملكة العربية السعودية
وفي سياق الحديث عن كم يتقاضى مهندس المكتب الفني في السعودية سنشير إلى رواتب المهندسين في مختلف المجالات التقنية:
تخصص | الراتب بالريال السعودي |
مسجل | 13700 |
مهندس الدعم الفني الإلكتروني | 12800 |
مهندس الأتمتة | 15100 |
مهندس البث | 13900 |
البناء | 14000 |
مهندس كيميائي حيوي | 12800 |
مهندس مدني | 15200 |
مهندس التكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام التحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس تكييف وتبريد | 15500 |
مهندس السفن | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس بصري | 15000 |
فني الروبوتات | 16600 |
مهندس مدني | 12900 |
رواتب المهندسين العاملين في المجال المعماري في المملكة
واستكمالاً لحديثنا عن ما هو راتب مهندس المكتب الفني في السعودية، سنتعرف على من يعمل في المجال المعماري:
إشغال | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتي | 13,700 |
مساعد كبير المهندسين | 15,200 |
مهندس مساعد | 12,500 |
مهندس مدني | 12,500 |
مهندس سيراميك | 12,300 |
مهندس مدني | 20.000 |
مهندس معماري | 20.000 |
رسام معماري | 7,980 |
رئيس المهندسين المعماريين ط | 31,500 |
فني معماري | 11,200 |
مستشار معماري | 30,200 |
مؤلف المواصفات المعمارية | 7,980 |
نائب كبير المهندسين المعماريين | 27,700 |
رسام CAD | 8,480 |
مساعد التصميم والتصميم الداخلي | 8,930 |
مهندس كهرباء | 15800 |
معلم رسم وصياغة | 15,200 |
مهندس الطاقة | 14300 |
مهندس فني | 11,400 |
مهندس مدني | 14,200 |
مساعد مصمم داخلي | 7,480 |
مصمم داخلي | 17,100 |
مهندس خارجي | 23,200 |
فني رسم خرائط معمارية | 7,480 |
مهندس ميكانيكي | 9,980 |
رواتب المهندسين العاملين في ارامكو
تعتبر شركة أرامكو من أهم الشركات الهندسية في المملكة العربية السعودية وتقدم رواتب مجزية مثل:
توظيف | متوسط الراتب الوظيفي | متوسط الراتب للرجال | متوسط الراتب للنساء |
منطقة التسويق | 14,507 | 15,425 | 9000 |
مجال للبحث والتطوير | 19,594 | 20,393 | 11.404 |
مجال إدارة المخاطر | 20,683 | 16,745 | 53,762 |
المجال الهندسي | 18,738 | 18,850 | 10,578 |
مجال استشاري | 17,839 | 17,839 | 15,500 |
منطقة التخزين والتسليم | 14,953 | 14,858 | 17,700 |
مجال التخطيط | 18,166 | 18,549 | 13,575 |
مجال التصميم | 14.053 | 14,763 | 10,500 |
مجال التنفيذ | 36,266 | 37825 | 16000 |
مجال الشبكة | 13,816 | 13,969 | 10.000 |
عقد المنطقة | 17195 | 17442 | 13000 |
منطقة العلاقات العامة | 18,385 | 19,084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16,084 | 16.213 | 13900 |
قضايا قانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
الموارد البشرية | 15,350 | 16.401 | 8858 |
مجال المالية والمحاسبة | 16,563 | 17,606 | 9857 |
مجال العملية | 17,494 | 17,494 | ������������������ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | ������������������ |
شريط المشاركة | 15000 | 15000 | ������������������ |
منطقة البيع | 27,666 | 27,666 | ������������������ |
حقل الأرشيف | 7620 | 7620 | ������������������ |
مكافآت المهندسين في المملكة العربية السعودية
يحصل المهندسون في المملكة على مكافآت تختلف حسب رتبة المهندس، مثل:
فئة الوظيفة | مكافأة المهندس | بدلات مهندس |
الفئة 1 | 304 | 500 |
الصف 2 | 332 | 500 |
الفئة 3 | 368 | 500 |
الفئة 4 | 392 | 500 |
الفئة 5 | 436 | 700 |
الفئة 6 | 492 | 700 |
الفئة 7 | 556 | 700 |
الفئة 8 | 620 | 700 |
فئة 9 | 700 | 700 |
الصف العاشر | 792 | 900 |
فئة 11 | 908 | 900 |
الفئة 12 | 1032 | 900 |
فئة 13 | 1128 | 900 |
فئة 14 | 1228 | 1200 |
فئة 15 | 1336 | 1200 |
فئة 16 | 1445 | 1200 |
فئة 17 | 1484 | 1200 |
رواتب المهندسين العسكريين في السعودية
ويمكننا التعرف على رواتب المهندسين العسكريين في المملكة من خلال الجدول التالي:
مستوى ضابط | ضابط ملازم مهندس | ضابط مهندس ملازم | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة لواء مهندس | المقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الفئة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
الفئة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الفئة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الفئة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الفئة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الفئة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الفئة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
فئة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف العاشر | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
فئة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الفئة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
فئة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
فئة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | ——— | ——— |
فئة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ——- | ——- | —— | ——- |
تعتبر وظيفة المكتب الفني من أهم الوظائف الهندسية في المملكة، حيث يحصل العاملون في تلك الوظيفة على رواتب متميزة، تتناسب مع أهمية الدور الذي يقومون به، حيث أنهم حلقة وصل مركزية في نجاح أي مشروع.