كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في السعودية بدون أجانب؟ وبما أن المملكة تعد من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، فهي موطن لـ 0.46% من سكان العالم ويعمل فيها العديد من الجنسيات المختلفة في مختلف القطاعات والمؤسسات. سنعرض على موقعنا عدد سكان المملكة العربية السعودية الذين لديهم مقيمين أجانب.
كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في السعودية بدون أجانب؟
أشارت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى عدد السكان الأصليين في الأراضي الوطنية، وبحسب آخر إخطار من جهاز الإحصاء، يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية، باستثناء الأجانب، 27,136,977 مليون نسمة.
كم عدد المقيمين الأجانب في السعودية؟
تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية من المقيمين الأجانب قد وصل اليوم إلى حوالي 13 مليون نسمة، ويتوزع السكان في السعودية على النحو التالي:
مدينة | عدد السعوديين | غير السعوديين |
حوطة بني تميم | 18,318 | 7,952 |
الحوية | 129,683 | 18,468 |
يشيد | 240,916 | 69,981 |
مكة | 820,724 | 714,007 |
التارو | 75,712 | 2,045 |
وجه | 24,725 | 5,787 |
القريات | 97,215 | 18,947 |
شرورة | 63,389 | 11,848 |
المزاحمية | 20,308 | 9,856 |
الباحة | 73,106 | 21,983 |
بيش | 23,660 | 7,175 |
الدمام | 548,542 | 354,770 |
العرعر | 139,608 | 27,449 |
البكيرية | 21,210 | 8,337 |
رابغ | 33811 | 21,493 |
القويعية | 14,549 | 7,970 |
الدرعية | 24,126 | 19,143 |
النماص | 20,062 | 6,959 |
السيح | 182,653 | 51,954 |
طبرجل | 39,567 | 8,958 |
بيشة | 65,836 | 20,365 |
جدة | 1,716,574 | 1,714,123 |
سليل | 20,224 | 6,415 |
الظهران | 88,454 | 32,067 |
الرياض | 3,115,256 | 2,073,030 |
روائع | 33,274 | 13,346 |
اكتمال القمر | 25,095 | 3,904 |
عنيزة | 112,148 | 40,747 |
أشقر | 18,935 | 7,716 |
نجران | 226,250 | 72,038 |
أحد المسارح | 17,384 | 7,623 |
أبها | 177,905 | 58,252 |
سامتا | 21,091 | 11,367 |
دومة الجندل | 25,006 | 7,607 |
الخفجي | 51,730 | 15,282 |
الزلفي | 48,286 | 12,581 |
الطائف | 442,984 | 136,986 |
مجرفة | 31,498 | 6,259 |
ليلى | 22,986 | 7,920 |
وادي الدواسر | 70875 | 22,161 |
الأخبار | 93,954 | 125,725 |
مضحك | 40,050 | 8,058 |
تم جمعها | 35,678 | 12,065 |
العلا | 25,808 | 6,605 |
سكاكا | 117,063 | 33,194 |
جازان | 86,328 | 41,415 |
تبوك | 432,429 | 80,200 |
بريدة | 346,623 | 120,787 |
ضباء | 19,701 | 5,867 |
بلجرشي | 34,083 | 9,410 |
أرضية | 20,613 | 5,324 |
رأس تنورة | 34827 | 19,339 |
خميس مشيط | 331,615 | 99,213 |
الرس | 69,466 | 23,035 |
المذنب | 21,844 | 7,366 |
تيماء | 25,153 | 5,258 |
الجبيل | 170,770 | 167,008 |
الصفوة | 45,078 | 5,369 |
حفر الباطن | 219,377 | 52,265 |
القيصومة | 20,239 | 2,299 |
سيهات | 61,957 | 13,837 |
رفحاء | 43,986 | 8,726 |
ينشأ | 157,494 | 75,742 |
الهفوف والمبرز | 536,754 | 124,034 |
الدوادمي | 47,259 | 14,575 |
القطيف | 94,830 | 23,497 |
المدينة المنورة | 715,558 | 384,535 |
الجموم | 18,920 | 6,681 |
مجال | 21,880 | 3,769 |
صبي | 43,241 | 19,902 |
ابو عريش | 44,834 | 16,213 |
إقرأ أيضاً:
يعيش في المملكة العربية السعودية حوالي 20 مليون نسمة، وينقسم هذا العدد إلى سكان أصليين وغير أصليين ووافدين. تضم المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من الجنسيات المختلفة التي تعمل في معظم المناطق.